Finished
HansMeltdownhans/add-king-zone-termdiff8.0+0.08LLR: 3.19 (-2.94, 2.94) [0.00, 20.00]
Games: 994 W: 337 L: 273 D: 384
Ptnml(0-2): 31, 110, 176, 124, 56
HansMeltdownhans/improve-aspiration-searchdiff8.0+0.08LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 11890 W: 3368 L: 3457 D: 5065
Ptnml(0-2): 478, 1450, 2157, 1403, 457
HansMeltdownhans/add-king-zone-termdiff8.0+0.08LLR: 3.06 (-2.94, 2.94) [0.00, 10.00]
Games: 1486 W: 552 L: 452 D: 482
Ptnml(0-2): 63, 128, 286, 178, 88
HansMeltdownhans/add-king-zone-termdiff8.0+0.08LLR: 3.06 (-2.94, 2.94) [0.00, 10.00]
Games: 1866 W: 596 L: 495 D: 775
Ptnml(0-2): 61, 205, 341, 224, 102
HansMeltdownhans/delta-based-aspirationdiff8.0+0.08LLR: -0.56 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 1392 W: 386 L: 407 D: 599
Ptnml(0-2): 50, 174, 267, 157, 48
HansMeltdownhans/insufficient-materialdiff8.0+0.08LLR: -3.04 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 9954 W: 2536 L: 2626 D: 4792
Ptnml(0-2): 251, 1145, 2246, 1113, 222
HansMeltdownhans/improve-repetitionsdiff8.0+0.08LLR: -3.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 1888 W: 441 L: 578 D: 869
Ptnml(0-2): 88, 236, 384, 197, 39
HansMeltdownhans/insufficient-materialdiff8.0+0.08LLR: 2.99 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 11506 W: 2543 L: 2403 D: 6560
Ptnml(0-2): 65, 992, 3512, 1106, 78
HansMeltdownhans/apply-time-man-spsa-tuningdiff30.0+0.30LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 12290 W: 2913 L: 2721 D: 6656
Ptnml(0-2): 252, 1452, 2596, 1542, 303
HansMeltdownhans/apply-time-man-spsa-tuningdiff8.0+0.08LLR: 2.99 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 9022 W: 2472 L: 2281 D: 4269
Ptnml(0-2): 255, 1039, 1796, 1102, 319
QlaraMeltdownclara/swap-capture-promotiondiff8.0+0.08LLR: -0.37 (-2.94, 2.94) [0.00, 10.00]
Games: 7244 W: 2122 L: 2059 D: 3063
Ptnml(0-2): 217, 787, 1580, 792, 246
QlaraMeltdownclara/change-picker-orderingdiff8.0+0.08LLR: -3.15 (-2.94, 2.94) [0.00, 10.00]
Games: 2016 W: 568 L: 628 D: 820
Ptnml(0-2): 86, 255, 377, 213, 77
HansMeltdownmaindiff8.0+0.08Elo: 152.21 +- 10.64 (95%) [N=3000]
Games: 3002 W: 1630 L: 393 D: 979
Ptnml(0-2): 20, 138, 359, 553, 431
HansMeltdownhans/time-manager-spsa-tuningdiff30.0+0.30Tuning 8 Parameters
5000/5000 Iterations
80002/80000 Games Played
HansMeltdownhans/add-more-improvements-to-time-managerdiff40/8.0+0.08 *LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 1152 W: 422 L: 260 D: 470
Ptnml(0-2): 22, 114, 193, 174, 73
QlaraMeltdownclara/add-move-pickerdiff8.0+0.08LLR: 3.04 (-2.94, 2.94) [0.00, 10.00]
Games: 2400 W: 748 L: 645 D: 1007
Ptnml(0-2): 76, 263, 450, 304, 107
QlaraMeltdownclara/add-move-pickerdiff8.0+0.08LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [-5.00, 0.00]
Games: 7690 W: 1780 L: 1696 D: 4214
Ptnml(0-2): 85, 827, 1943, 899, 91
QlaraMeltdownclara/add-move-pickerdiff8.0+0.08LLR: 3.09 (-2.94, 2.94) [0.00, 10.00]
Games: 1416 W: 449 L: 360 D: 607
Ptnml(0-2): 34, 143, 285, 192, 54
HansMeltdownhans/add-insufficient-material-detectiondiff8.0+0.08LLR: 0.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Ptnml(0-2): 0, 0, 0, 0, 0
QlaraMeltdownclara/add-move-pickerdiff8.0+0.08LLR: 2.99 (-2.94, 2.94) [0.00, 10.00]
Games: 11058 W: 2573 L: 2426 D: 6059
Ptnml(0-2): 109, 1173, 2863, 1230, 154
QlaraMeltdownclara/add-move-pickerdiff8.0+0.08LLR: 0.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 10.00]
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Ptnml(0-2): 0, 0, 0, 0, 0
QlaraMeltdownclara/add-move-pickerdiff8.0+0.08LLR: 2.98 (-2.94, 2.94) [0.00, 10.00]
Games: 2522 W: 837 L: 728 D: 957
Ptnml(0-2): 97, 283, 434, 308, 139
QlaraMeltdownclara/add-move-pickerdiff8.0+0.08LLR: 3.28 (-2.94, 2.94) [0.00, 10.00]
Games: 4084 W: 1331 L: 1199 D: 1554
Ptnml(0-2): 165, 438, 733, 512, 194
HansMeltdownhans/improve-aspiration-windowdiff8.0+0.08LLR: -1.20 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 1820 W: 528 L: 581 D: 711
Ptnml(0-2): 83, 229, 319, 216, 63
HansMeltdownhans/time-manager-stabilitydiff40.0+0.40LLR: 0.75 (-2.94, 2.94) [0.00, 10.00]
Games: 948 W: 234 L: 208 D: 506
Ptnml(0-2): 20, 103, 209, 115, 27