fullDepthMove, int, 2.0, 1.0, 12.0, 1.0, 0.002
rfpReductionLimit, int, 8.0, 0.0, 12.0, 1.0, 0.002
rfpMargin, int, 83.0, 0.0, 150.0, 10.0, 0.002
rfpEvaluationMargin, int, 58.0, 0.0, 150.0, 10.0, 0.002
razorReductionLimit, int, 2.0, 0.0, 12.0, 1.0, 0.002
razorMarginShallow, int, 120.0, 0.0, 250.0, 10.0, 0.002
razorMarginDeep, int, 187.0, 0.0, 250.0, 10.0, 0.002
razorDeepReductionLimit, int, 5.0, 0.0, 12.0, 1.0, 0.002
efpBase, int, 71.0, 0.0, 200.0, 10.0, 0.002
efpImproving, int, 112.0, 0.0, 200.0, 10.0, 0.002
efpMargin, int, 74.0, 0.0, 200.0, 10.0, 0.002
efpDepthLimit, int, 7.0, 0.0, 12.0, 1.0, 0.002
nmpBaseMargin, int, -98.0, -200.0, 0.0, 10.0, 0.002
nmpMarginFactor, int, 24.0, 0.0, 100.0, 5.0, 0.002
nmpReductionBase, int, 5.0, 1.0, 12.0, 1.0, 0.002
nmpReductionFactor, int, 4.0, 1.0, 12.0, 1.0, 0.002
iirDepthLimit, int, 3.0, 2.0, 12.0, 1.0, 0.002
lmpDepthLimit, int, 10.0, 1.0, 15.0, 1.0, 0.002
lmpBase, int, 10.0, 0.0, 15.0, 1.0, 0.002
lmpMargin, int, 3.0, 1.0, 10.0, 1.0, 0.002
lmpImproving, int, 2.0, 0.0, 5.0, 1.0, 0.002
seeQuietMargin, int, 66.0, 0.0, 200.0, 10.0, 0.002
seeNoisyMargin, int, 27.0, 0.0, 100.0, 5.0, 0.002
seeDepthLimit, int, 11.0, 0.0, 15.0, 1.0, 0.002
aspirationWindow, int, 61.0, 10.0, 100.0, 5.0, 0.002
pawnCorrectionWeight, int, 271.0, 100.0, 500.0, 25.0, 0.002
materialCorrectionWeight, int, 781.0, 500.0, 1500.0, 50.0, 0.002
threatCorrectionWeight, int, 545.0, 250.0, 1000.0, 25.0, 0.002
timeManIncFrac, int, 98.0, 1.0, 150.0, 5.0, 0.002
timeManBaseFrac, int, 45.0, 1.0, 150.0, 5.0, 0.002
timeManLimitFrac, int, 80.0, 1.0, 150.0, 5.0, 0.002
timeManSoftFrac, int, 54.0, 1.0, 150.0, 5.0, 0.002
timeManHardFrac, int, 338.0, 100.0, 500.0, 20.0, 0.002
timeManNodeFracBase, int, 150.0, 1.0, 200.0, 10.0, 0.002
timeManNodeFracMultiplier, int, 188.0, 1.0, 200.0, 10.0, 0.002
timeManScoreMargin, int, 9.0, 1.0, 20.0, 1.0, 0.002
seePawnValue, int, 111.0, 50.0, 200.0, 5.0, 0.002
seeKnightValue, int, 301.0, 200.0, 500.0, 10.0, 0.002
seeBishopValue, int, 298.0, 200.0, 500.0, 10.0, 0.002
seeRookValue, int, 508.0, 350.0, 750.0, 10.0, 0.002
seeQueenValue, int, 866.0, 750.0, 1150.0, 10.0, 0.002
Copy SPSA Inputs