fullDepthMove, int, 4.0, 1.0, 12.0, 1.0, 0.002
rfpReductionLimit, int, 3.0, 0.0, 12.0, 1.0, 0.002
rfpMargin, int, 100.0, 0.0, 150.0, 10.0, 0.002
rfpEvaluationMargin, int, 120.0, 0.0, 150.0, 10.0, 0.002
razorReductionLimit, int, 3.0, 0.0, 12.0, 1.0, 0.002
razorMarginShallow, int, 125.0, 0.0, 250.0, 10.0, 0.002
razorMarginDeep, int, 175.0, 0.0, 250.0, 10.0, 0.002
razorDeepReductionLimit, int, 2.0, 0.0, 12.0, 1.0, 0.002
nmpBaseMargin, int, -120.0, -200.0, 0.0, 10.0, 0.002
nmpMarginFactor, int, 20.0, 0.0, 100.0, 5.0, 0.002
nmpReductionBase, int, 4.0, 0.0, 12.0, 1.0, 0.002
nmpReductionFactor, int, 4.0, 0.0, 12.0, 1.0, 0.002
iirDepthLimit, int, 4.0, 1.0, 12.0, 1.0, 0.002
aspirationWindow, int, 50.0, 10.0, 100.0, 5.0, 0.002
timeManIncFrac, int, 75.0, 1.0, 150.0, 5.0, 0.002
timeManBaseFrac, int, 50.0, 1.0, 150.0, 5.0, 0.002
timeManLimitFrac, int, 75.0, 1.0, 150.0, 5.0, 0.002
timeManSoftFrac, int, 50.0, 1.0, 150.0, 5.0, 0.002
timeManHardFrac, int, 300.0, 100.0, 500.0, 20.0, 0.002
timeManNodeFracBase, int, 150.0, 1.0, 200.0, 10.0, 0.002
timeManNodeFracMultiplier, int, 170.0, 1.0, 200.0, 10.0, 0.002
timeManScoreMargin, int, 10.0, 1.0, 20.0, 1.0, 0.002
Copy SPSA InputsfullDepthMove, 4
rfpReductionLimit, 2
rfpMargin, 111
rfpEvaluationMargin, 109
razorReductionLimit, 3
razorMarginShallow, 127
razorMarginDeep, 173
razorDeepReductionLimit, 3
nmpBaseMargin, -118
nmpMarginFactor, 15
nmpReductionBase, 3
nmpReductionFactor, 3
iirDepthLimit, 5
aspirationWindow, 55
timeManIncFrac, 70
timeManBaseFrac, 55
timeManLimitFrac, 74
timeManSoftFrac, 45
timeManHardFrac, 304
timeManNodeFracBase, 148
timeManNodeFracMultiplier, 181
timeManScoreMargin, 10
Copy SPSA Outputs