timeManIncFrac, int, 75.0, 1.0, 150.0, 5.0, 0.002
timeManBaseFrac, int, 50.0, 1.0, 150.0, 5.0, 0.002
timeManLimitFrac, int, 75.0, 1.0, 150.0, 5.0, 0.002
timeManSoftFrac, int, 50.0, 1.0, 150.0, 5.0, 0.002
timeManHardFrac, int, 300.0, 100.0, 500.0, 20.0, 0.002
timeManNodeFracBase, int, 150.0, 1.0, 200.0, 10.0, 0.002
timeManNodeFracMultiplier, int, 170.0, 1.0, 200.0, 10.0, 0.002
timeManScoreMargin, int, 10.0, 1.0, 20.0, 1.0, 0.002
Copy SPSA InputstimeManIncFrac, 80
timeManBaseFrac, 49
timeManLimitFrac, 80
timeManSoftFrac, 49
timeManHardFrac, 330
timeManNodeFracBase, 136
timeManNodeFracMultiplier, 171
timeManScoreMargin, 11
Copy SPSA Outputs