| Author | Hans |
| Creation | 1746307426 |
| Dev Source | https://github.com/hansbinderup/meltdown-chess-engine |
| Dev Sha | 6c10401d3026080989f067596e56a63cdb5b2d14 |
| Dev Branch | v1.4 |
| Dev Bench | 11029400 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=64 |
| Dev Time | 40.0+0.40 |
| Base Source | https://github.com/hansbinderup/meltdown-chess-engine |
| Base Sha | 91c4b01673ec0e05ffda258f94de5bb84d945af6 |
| Base Branch | v1.3 |
| Base Bench | 11349788 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=64 |
| Base Time | 40.0+0.40 |
| Opening Book | 2moves_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | BASE 1500000 NPS |
v1.4 vs v1.3
Elo | 53.58 +- 12.47 (95%)
Conf | 40.0+0.40s Threads=1 Hash=64MB
Games | N: 2000 W: 845 L: 539 D: 616
Penta | [73, 151, 327, 295, 154]