| Author | Hans |
| Creation | 1746196724 |
| Dev Source | https://github.com/hansbinderup/meltdown-chess-engine |
| Dev Sha | 6c10401d3026080989f067596e56a63cdb5b2d14 |
| Dev Branch | v1.4 |
| Dev Bench | 11029400 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=8 |
| Dev Time | 8.0+0.08 |
| Base Source | https://github.com/hansbinderup/meltdown-chess-engine |
| Base Sha | 91c4b01673ec0e05ffda258f94de5bb84d945af6 |
| Base Branch | v1.3 |
| Base Bench | 11349788 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=8 |
| Base Time | 8.0+0.08 |
| Opening Book | 8moves_v3.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | BASE 1500000 NPS |
v1.4 vs v1.3
Elo | 67.60 +- 8.92 (95%)
Conf | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=8MB
Games | N: 4002 W: 1775 L: 1006 D: 1221
Penta | [119, 287, 681, 534, 380]