| Author | Hans |
| Creation | 1750241914 |
| Dev Source | https://github.com/hansbinderup/meltdown-chess-engine |
| Dev Sha | fbca95ce6230d771cb9eda133e5e07f8423b621b |
| Dev Branch | main |
| Dev Bench | 1566248 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=128 |
| Dev Time | 8.0+0.08 |
| Base Source | https://github.com/hansbinderup/meltdown-chess-engine |
| Base Sha | 3753589954ffd0ede300ef5521149d5fda92857f |
| Base Branch | v1.7 |
| Base Bench | 2389574 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=128 |
| Base Time | 8.0+0.08 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | 5-MAN |
| Syzygy ADJ. | 5-MAN |
| Win ADJ. | None |
| Draw ADJ. | None |
| Scaling | BASE 1100000 NPS |
main vs v1.7
Elo | 143.75 +- 18.37 (95%)
Conf | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=128MB
Games | N: 1006 W: 563 L: 169 D: 274
Penta | [10, 39, 141, 173, 140]
| # | User | Updated | Games | Won | Lost | Drawn | Time | Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hans | 1750244439 | 1006 | 563 | 169 | 274 | 0 | 0 |