[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.06.05"]
[Round "1"]
[White "Meltdown-dev"]
[Black "Meltdown-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1bqk2r/pppn1pb1/3p1npp/8/3NP3/2P5/PPB2PPP/RNBQ1RK1 w kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:32"]
[GameEndTime "2025-06-05T12:10:46.677 UTC"]
[GameStartTime "2025-06-05T12:10:14.107 UTC"]
[PlyCount "168"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "9.28+0.09"]

1. Re1 {+0.27 11/29 1600 1029222} O-O {-0.28 10/28 462 368666}
2. h3 {+0.08 11/27 1103 862247} Re8 {-0.04 11/29 507 424110}
3. Nd2 {-0.07 10/29 650 496564} c5 {-0.11 11/26 502 389685}
4. N4f3 {+0.07 10/27 168 146843} Ne5 {-0.05 12/29 913 772218}
5. Nxe5 {+0.18 10/28 327 285247} dxe5 {-0.12 11/27 309 268329}
6. Nc4 {+0.39 12/26 338 303631} Qe7 {-0.33 12/28 428 382127}
7. Nd6 {+0.26 14/26 435 412214} Rd8 {-0.29 14/25 293 295103}
8. Nxc8 {+0.22 14/27 916 809457} Raxc8 {-0.31 13/27 202 201351}
9. Qe2 {+0.26 12/21 878 119281} c4 {-0.32 11/24 493 463378}
10. Be3 {+0.40 11/27 213 211518} b5 {-0.49 11/24 597 537727}
11. Rad1 {+0.41 10/23 311 270816} a6 {-0.50 11/28 608 597627}
12. Rxd8+ {+0.45 11/25 205 194473} Rxd8 {-0.47 10/22 140 132467}
13. Rd1 {+0.50 11/22 434 431537} Kh7 {-0.49 10/22 145 136125}
14. b3 {+0.44 11/23 332 339993} Rxd1+ {-0.50 11/22 366 366995}
15. Qxd1 {+0.50 10/20 114 119101} Qc7 {-0.43 11/20 119 114056}
16. Qd2 {+0.44 11/19 171 184255} a5 {-0.42 12/22 233 240405}
17. bxc4 {+0.38 10/19 133 127230} Qxc4 {-0.53 14/24 601 601959}
18. Bb3 {+0.33 13/22 175 183479} Qc7 {-0.52 13/20 792 89224}
19. Qd3 {+0.33 12/18 569 29053} a4 {-0.01 14/22 195 210762}
20. Bd1 {-0.04 12/20 252 245391} Qc6 {+0.01 12/24 393 410293}
21. Bf3 {+0.01 12/22 300 299567} Bf8 {+0.01 11/22 124 118239}
22. Qd8 {+0.01 13/23 323 293806} Ba3 {+0.01 12/20 87 96210}
23. Qb8 {+0.01 12/20 73 67276} Bd6 {-0.01 12/24 621 78037}
24. Qd8 {+0.01 12/22 108 99509} Ba3 {-0.01 14/23 545 100539}
25. Qb8 {+0.01 14/21 147 151660} Qxc3 {+0.22 10/18 81 84511}
26. Qb6 {-0.46 10/18 176 161394} Be7 {+0.17 12/24 391 377414}
27. Qxb5 {+0.32 9/19 62 62361} a3 {-0.32 12/22 309 336040}
28. Qb7 {+0.16 11/21 146 136373} Qe1+ {-0.35 11/21 125 120941}
29. Kh2 {+0.30 10/19 50 51814} Qb4 {-0.24 11/21 206 187562}
30. Qc6 {+0.24 11/20 139 133878} Qd6 {-0.28 11/21 278 283212}
31. Qc4 {+0.24 10/19 80 80799} Kg7 {-0.27 11/20 138 142865}
32. g3 {+0.32 11/20 241 231701} Qb4 {-0.34 13/20 147 150259}
33. Qxb4 {+0.35 11/17 358 31634} Bxb4 {-0.36 12/19 65 77554}
34. Kg2 {+0.42 11/18 82 85417} h5 {-0.34 12/20 334 195648}
35. g4 {+0.21 13/20 161 182771} hxg4 {-0.20 12/19 116 131772}
36. hxg4 {+0.12 12/21 45 54392} Nd7 {-0.12 12/20 89 96890}
37. Be2 {+0.07 13/23 161 183113} Nc5 {-0.08 11/20 31 35785}
38. Kf3 {+0.10 11/21 48 50178} Ne6 {0.00 10/17 32 34880}
39. Bc4 {+0.10 10/23 85 88927} Kf6 {-0.09 11/19 136 147226}
40. Ke2 {+0.15 11/19 140 163954} Bd6 {-0.25 11/22 84 99152}
41. Bd5 {+0.25 12/21 119 145819} Nf4+ {-0.25 11/20 41 41926}
42. Kd2 {+0.19 11/22 42 46593} Kg5 {-0.21 11/20 43 50952}
43. f3 {+0.26 13/23 54 57784} f6 {-0.30 11/21 42 50681}
44. Bc4 {+0.30 12/23 65 79602} f5 {-0.23 13/21 112 127476}
45. gxf5 {+0.23 12/17 46 59934} gxf5 {-0.27 14/19 60 71776}
46. exf5 {+0.25 13/19 133 169042} Kxf5 {-0.09 9/15 38 41984}
47. Kc2 {+0.40 11/18 47 49929} Kg5 {-0.37 12/20 241 287910}
48. Bf1 {+0.39 12/18 58 68944} Kh4 {-0.35 13/21 185 209715}
49. Bf2+ {+0.47 12/20 79 95325} Kg5 {-0.36 11/18 47 47979}
50. Kb3 {+0.33 13/21 178 215840} Nh5 {-0.36 13/20 252 283066}
51. Be3+ {+0.38 12/18 56 69714} Nf4 {-0.48 13/22 58 63785}
52. Kc4 {+0.41 12/19 81 89344} Kf5 {-0.40 12/18 69 86782}
53. Bc1 {+0.40 12/19 86 107427} Kf6 {-0.40 13/19 150 167044}
54. Bd2 {+0.30 11/18 48 52373} Kf5 {-0.39 12/16 31 35636}
55. Kb5 {+0.55 12/20 329 235990} Be7 {-0.53 11/17 88 106630}
56. Bc4 {+0.54 13/20 155 164658} Bd6 {-0.50 12/20 120 138373}
57. Bg8 {+0.54 12/19 166 199073} Kf6 {-0.53 11/17 72 78062}
58. Kc6 {+0.54 12/18 101 118923} Bf8 {-0.52 12/19 53 62473}
59. Bh7 {+0.64 11/16 39 41029} Ng6 {-0.60 12/19 94 114301}
60. Kd5 {+0.65 14/22 156 181261} Nf4+ {-0.65 12/19 51 55773}
61. Kc4 {+0.59 12/21 97 96495} Be7 {-0.65 13/17 67 81680}
62. Be4 {+0.65 14/21 149 170589} Nh3 {-0.66 14/19 163 186769}
63. Bc3 {+0.65 12/18 44 46476} Ke6 {-0.65 13/19 43 48596}
64. Bb4 {+0.65 14/20 90 105716} Ng5 {-0.66 13/18 50 52966}
65. Bd5+ {+0.65 13/19 38 42884} Kf6 {-0.65 12/18 29 28231}
66. Bd2 {+0.65 14/21 52 56976} Nh3 {-0.66 14/21 169 200781}
67. Be4 {+0.66 12/19 47 51410} Ng5 {-0.65 12/18 54 54110}
68. Kd5 {+0.64 13/19 57 64308} Ne6 {-0.66 14/19 55 53281}
69. Ba5 {+0.64 13/21 58 65536} Nf4+ {-0.66 15/22 147 150727}
70. Kc4 {+0.64 12/19 42 46892} Ke6 {-0.66 14/21 96 100681}
71. Bb4 {+0.75 13/18 34 38701} Nh3 {-0.66 14/20 128 154854}
72. Bd5+ {+0.65 13/21 99 107352} Kf6 {-0.66 13/20 50 54880}
73. Be1 {+0.65 13/20 49 51447} Ng5 {-0.66 14/20 61 61202}
74. Bc6 {+0.65 14/20 111 116438} Ne6 {-0.66 14/20 72 81720}
75. Be4 {+0.81 12/18 55 57549} Bd8 {-0.74 12/19 237 264925}
76. Bd5 {+0.65 13/18 113 120382} Ng5 {-0.66 14/20 66 71484}
77. Bc3 {+0.66 12/17 52 58866} Nh3 {-0.66 13/17 35 36354}
78. Bc6 {+0.65 15/19 75 79174} Nf4 {-0.80 13/19 149 171825}
79. Bb4 {+0.70 15/21 128 137112} Be7 {-0.66 14/19 40 44283}
80. Be4 {+0.64 15/20 98 100082} Nh3 {-0.66 14/20 55 57928}
81. Be1 {+0.65 14/19 72 76755} Ke6 {-0.65 15/23 52 54836}
82. Bc6 {+0.65 15/21 69 69215} Nf4 {-0.65 13/18 38 36244}
83. Bc3 {+0.64 12/18 67 71803} Kf5 {-0.65 14/19 82 79314}
84. Be4+ {+0.65 12/20 51 52479} Kf6 {-0.65 14/22 50 52644, White disconnects}
0-1