[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.06.05"]
[Round "1"]
[White "Meltdown-dev"]
[Black "Meltdown-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r3kb1r/1p1nnppp/1qp1p3/p2pPb2/3P1P2/1N2B3/PPP1B1PP/R2QK1NR w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:35"]
[GameEndTime "2025-06-05T12:06:45.073 UTC"]
[GameStartTime "2025-06-05T12:06:09.338 UTC"]
[PlyCount "196"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "9.28+0.09"]
1. Rb1 {-0.44 11/25 429 366850} Be4 {+0.54 12/26 587 500606}
2. Nf3 {-0.42 11/25 217 189323} Nf5 {+0.51 12/25 439 394693}
3. Bf2 {-0.28 10/24 214 169886} Bxf3 {+0.58 11/28 1474 200013}
4. Bxf3 {-0.33 12/27 329 261152} a4 {+0.34 11/27 253 203467}
5. Nc1 {-0.50 12/26 330 291457} c5 {+0.34 10/23 1243 119206}
6. Ne2 {-0.20 12/25 676 584100} cxd4 {+0.62 11/25 300 246081}
7. Nxd4 {-0.23 13/26 564 464950} Nxd4 {+0.43 13/26 454 435988}
8. Bxd4 {-0.36 12/27 222 207403} Bc5 {+0.36 13/24 216 199629}
9. c3 {-0.21 11/25 231 192550} Bxd4 {+0.28 12/27 244 225651}
10. Qxd4 {-0.28 11/24 291 262470} Ke7 {+0.25 12/25 321 282246}
11. Kf2 {-0.29 12/22 283 280753} Rhc8 {+0.34 12/25 602 564141}
12. Rhd1 {-0.39 11/25 1192 686339} Qxd4+ {+0.49 10/23 103 97130}
13. Rxd4 {-0.44 10/21 1020 48054} a3 {+0.72 11/22 133 133758}
14. Rb4 {-0.99 12/23 351 330391} axb2 {+1.27 13/24 262 266631}
15. R1xb2 {-1.28 13/24 407 379852} Rxc3 {+1.27 13/23 174 191541}
16. Rxb7 {-1.00 12/22 557 73747} Rca3 {+1.27 11/18 130 10245}
17. Be2 {-0.34 12/25 122 112393} Rxa2 {+0.42 14/24 272 275105}
18. Rxa2 {-0.44 15/24 187 211904} Rxa2 {+0.44 14/23 210 253010}
19. Kf3 {-0.41 14/25 477 507409} Ra3+ {+0.38 14/24 453 519522}
20. Kg4 {-0.25 14/24 201 217429} Ra8 {+0.20 14/23 214 262846}
21. Bb5 {-0.27 14/23 147 169770} Rd8 {+0.24 13/23 111 119723}
22. h4 {-0.08 13/22 87 102344} Ke8 {+0.20 12/20 160 178221}
23. h5 {+0.14 14/22 166 187471} Ke7 {-0.08 13/21 174 193600}
24. Kf3 {+0.01 14/23 130 145315} f5 {-0.06 14/20 141 174882}
25. Ke3 {+0.06 16/21 121 157350} Ke8 {-0.40 18/23 165 192737}
26. Rc7 {+0.05 15/21 144 161390} Ke7 {-0.09 15/21 77 93108}
27. Kd4 {+0.06 17/23 76 87650} Ke8 {-0.12 19/25 164 205011}
28. Kd3 {+0.06 18/22 426 56260} Ke7 {-0.12 15/20 74 98096}
29. Ke3 {+0.01 18/25 326 391791} Ke8 {-0.06 16/24 120 155623}
30. Kf2 {+0.01 19/24 118 142397} Ke7 {-0.06 18/24 183 228218}
31. Rb7 {+0.29 18/25 215 240667} Ke8 {-0.06 18/23 120 162341}
32. Kg3 {+0.36 17/25 69 74487} Ke7 {-0.12 13/17 251 17973}
33. Ra7 {+0.46 17/28 352 373725} Ke8 {-0.09 14/20 154 137454}
34. Kh4 {+0.55 15/23 95 108404} h6 {-0.09 16/25 498 586219}
35. Kg3 {+0.09 15/23 188 216566} Ke7 {-0.09 17/23 134 159629}
36. Kf3 {+0.09 17/22 99 120278} Ke8 {-0.35 17/24 140 155532}
37. Ke3 {+0.09 18/26 164 208116} Ke7 {-0.09 17/23 136 67212}
38. Rc7 {+0.09 17/22 159 49646} Ke8 {-0.09 16/22 116 139238}
39. Ke2 {+0.09 19/26 311 356967} Ke7 {-0.07 14/20 87 118874}
40. Kd2 {+0.06 17/21 106 134000} Ke8 {-0.08 16/20 105 131231}
41. g3 {+0.77 19/27 207 254881} Ke7 {-0.06 17/25 214 261815}
42. Ke1 {+0.77 18/25 65 73054} Ke8 {-0.06 16/22 113 140857}
43. Kf2 {+0.84 17/24 126 46982} Ke7 {-0.07 18/21 85 66824}
44. Bc6 {+0.06 16/21 65 83811} Ke8 {-0.06 13/20 62 66204}
45. Kg2 {+0.12 18/22 58 73814} Ke7 {-0.06 17/23 452 97617}
46. Rb7 {+0.06 17/22 54 65666} Ke8 {-0.06 17/24 112 124786}
47. Kf3 {+0.06 19/23 82 86110} Ke7 {-0.04 18/27 304 339735}
48. Rc7 {+0.24 19/23 366 41138} Ke8 {-0.42 19/26 176 197373}
49. g4 {+0.84 17/25 97 107267} fxg4+ {-0.92 16/23 96 101394}
50. Kxg4 {+0.84 16/23 82 41342} Ke7 {-0.92 18/22 55 59825}
51. Ba4 {+0.84 17/24 62 76894} Ke8 {-0.92 17/23 95 105572}
52. Kf3 {+0.84 16/22 73 19914} Ke7 {-1.42 19/23 134 153949}
53. Ke3 {+1.94 15/24 88 108944} Ke8 {-1.42 13/19 93 33364}
54. Kd4 {+1.88 16/25 73 87997} Ke7 {-3.53 12/21 117 114226}
55. Bb5 {+1.89 16/28 55 61456} Ke8 {-3.32 15/21 261 75344}
56. f5 {+2.00 15/24 88 89717} Ke7 {-4.21 14/22 117 135735}
57. f6+ {+2.04 14/24 74 77592} gxf6 {-1.96 11/20 53 58570}
58. exf6+ {+1.97 14/22 43 46369} Kxf6 {-2.15 11/20 78 86467}
59. Bxd7 {+1.97 14/23 351 22423} Kf5 {-2.08 12/21 311 163556}
60. Bc8 {+2.03 12/20 306 349301} Rf8 {-2.17 11/20 175 206603}
61. Rc1 {+2.24 11/17 64 65385} Re8 {-2.38 12/19 265 50927}
62. Ba6 {+2.20 11/19 38 41540} Ra8 {-2.55 10/19 186 145559}
63. Bb5 {+2.76 10/19 118 122001} Rb8 {-2.86 11/22 116 130562}
64. Rf1+ {+2.77 11/19 78 82447} Kg5 {-2.94 11/21 39 46496}
65. Bd7 {+3.29 12/22 58 62671} Rb4+ {-2.94 10/16 137 1141}
66. Ke5 {+3.35 12/22 50 62795} Re4+ {-3.44 11/19 97 31080}
67. Kd6 {+3.47 12/21 66 74406} Kxh5 {-3.49 12/19 56 60232}
68. Bxe6 {+3.57 12/20 84 95388} d4 {-3.21 11/19 95 116615}
69. Kd5 {+3.49 12/21 72 71936} Re2 {-3.52 10/18 54 61876}
70. Bf7+ {+3.51 11/22 131 132312} Kh4 {-3.63 9/17 48 51928}
71. Kxd4 {+3.68 9/16 39 39753} Kg5 {-3.69 9/16 106 122321}
72. Bc4 {+3.61 8/14 48 48080} Rd2+ {-3.55 9/17 97 109631}
73. Kc3 {+3.50 10/17 269 289976} Rg2 {-3.48 10/17 33 33859}
74. Rf8 {+3.44 10/17 73 86470} Rg3+ {-3.48 10/19 41 43598}
75. Kd4 {+3.45 11/20 225 261901} h5 {-3.42 11/18 53 66430}
76. Rg8+ {+3.46 12/22 129 135087} Kh4 {-3.32 11/20 142 169235}
77. Rh8 {+3.30 12/20 232 262682} Rg4+ {-3.48 12/19 86 87719}
78. Kc3 {+3.18 11/21 135 159265} Re4 {-3.46 12/18 34 36878}
79. Bd3 {+3.45 11/18 106 113436} Re1 {-3.49 12/19 37 41856}
80. Kd2 {+3.56 12/18 38 37585} Re5 {-3.56 11/19 266 12308}
81. Be2 {+3.58 14/22 41 42543} Ra5 {-3.67 12/18 36 33621}
82. Ke3 {+3.72 12/19 43 45083} Re5+ {-3.67 14/24 102 97244}
83. Kd3 {+3.77 14/25 226 238631} Rd5+ {-3.68 15/23 61 61260}
84. Ke4 {+3.72 12/20 35 34625} Rg5 {-3.71 15/23 102 98989}
85. Kf4 {+3.72 12/19 39 38674} Ra5 {-3.71 13/20 60 53757}
86. Bf3 {+3.72 11/19 37 38092} Ra4+ {-3.70 12/21 74 67901}
87. Kf5 {+3.73 11/22 67 65576} Ra5+ {-3.71 12/20 49 53809}
88. Ke6 {+3.67 12/24 103 106903} Rg5 {-3.71 13/17 35 35449}
89. Rh7 {+3.71 11/18 41 43964} Ra5 {-3.71 12/17 70 67680}
90. Be2 {+3.67 12/18 62 69601} Rc5 {-3.71 13/18 37 32497}
91. Kf6 {+3.66 12/20 97 113052} Rc6+ {-3.71 14/21 45 39826}
92. Kf5 {+3.64 12/21 83 92084} Rc5+ {-3.71 16/24 81 78611}
93. Ke6 {+3.64 12/21 148 150052} Ra5 {-3.71 17/24 70 72411}
94. Kf6 {+3.58 12/19 115 116935} Rd5 {-3.71 16/23 58 54980}
95. Bf3 {+3.59 12/17 60 68125} Ra5 {-3.71 12/19 53 49956}
96. Rh8 {+3.58 12/18 59 65338} Ra6+ {-3.56 12/22 283 288140}
97. Ke5 {+3.65 9/16 39 40494} Ra5+ {-3.67 12/22 42 36449}
98. Kd6 {+3.58 10/20 137 152031} Ra6+ {-3.71 12/19 33 29004, White disconnects}
0-1