[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.06.05"]
[Round "1"]
[White "Meltdown-dev"]
[Black "Meltdown-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rn1q1rk1/pb1p1ppp/1p2pn2/2b5/2P5/5NP1/PP1NPPBP/R1BQ1RK1 w - - 0 1"]
[GameDuration "00:00:30"]
[GameEndTime "2025-06-05T12:05:55.461 UTC"]
[GameStartTime "2025-06-05T12:05:25.093 UTC"]
[PlyCount "136"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "9.28+0.09"]
1. a3 {+0.07 11/25 906 717706} d5 {+0.07 11/28 1128 966577}
2. b4 {+0.15 10/26 1479 242734} Be7 {+0.06 11/29 406 329603}
3. Bb2 {-0.06 10/29 628 474448} a5 {-0.11 10/28 626 517420}
4. Qb3 {+0.06 10/26 991 772893} Nbd7 {-0.17 8/25 321 259869}
5. Rfd1 {-0.02 9/25 427 332968} Bd6 {+0.12 9/27 816 629327}
6. Bc3 {+0.13 9/26 391 315011} axb4 {-0.16 9/26 1076 796813}
7. axb4 {+0.14 9/26 321 264365} Qe7 {-0.22 8/25 217 164672}
8. Ne1 {+0.15 9/24 285 236678} Rac8 {-0.12 7/25 124 89977}
9. Nd3 {+0.25 9/24 896 106864} e5 {+0.12 10/28 1002 620112}
10. cxd5 {-0.12 9/23 775 103408} e4 {+1.06 11/22 231 206790}
11. Nf4 {-1.06 10/25 579 438053} Bxf4 {+0.68 12/23 239 201051}
12. gxf4 {-0.68 11/23 167 139545} Bxd5 {+0.89 12/22 823 117312}
13. Qb2 {-0.99 11/20 585 87473} e3 {+0.48 12/24 309 250679}
14. Bxd5 {-0.95 11/24 243 194513} Nxd5 {+0.87 12/23 200 175034}
15. Bxg7 {-0.89 11/22 163 137957} exd2 {+0.68 12/20 243 250422}
16. Bxf8 {-0.76 12/21 243 232905} Nxf8 {+0.68 12/19 149 137133}
17. Qxd2 {-0.68 12/20 204 179239} Nc3 {+0.64 12/21 232 215821}
18. Re1 {-0.53 11/19 202 179904} Qxb4 {+0.51 10/20 238 203124}
19. e4 {-0.85 10/19 258 218197} Qc4 {+0.63 10/19 593 120346}
20. f3 {-0.73 9/17 98 85773} Ne6 {+0.59 10/19 513 113127}
21. Kh1 {-0.65 8/16 43 32634} Qd4 {+1.19 11/18 453 121938}
22. Rg1+ {-0.67 9/17 79 80575} Kh8 {+1.20 9/17 93 90841}
23. Qxd4+ {-1.13 10/16 95 92880} Nxd4 {+1.03 10/18 101 105044}
24. Rgf1 {-1.01 11/19 99 101111} b5 {+1.06 11/19 211 220668}
25. Ra7 {-1.13 11/20 115 120356} Kg7 {+1.15 11/19 62 64134}
26. Rb7 {-1.06 11/21 269 279655} Nce2 {+1.15 9/16 377 7570}
27. f5 {-1.08 10/17 61 55140} Rc2 {+1.05 9/19 226 206077}
28. f4 {-1.23 8/17 375 74256} h5 {+1.32 10/21 154 159507}
29. Rb6 {-1.34 9/18 69 73587} Rd2 {+1.49 9/19 81 88474}
30. f6+ {-1.60 10/20 337 201895} Kg6 {+1.46 8/19 74 31247}
31. f5+ {-0.94 12/23 137 138036} Kg5 {+0.94 10/19 64 68488}
32. e5 {-1.02 12/18 39 39333} Nxf5 {+0.73 11/18 233 101164}
33. Rxb5 {-1.25 11/20 235 232621} Kg6 {+0.88 10/19 291 261426}
34. Rfb1 {-0.83 12/20 277 193293} Nfd4 {+0.95 11/17 95 102882}
35. R5b2 {-0.95 10/16 164 72844} Rxb2 {+1.34 12/17 44 28838}
36. Rxb2 {-1.93 11/21 54 57647} Nf4 {+1.96 11/16 40 48214}
37. Rb4 {-1.89 13/19 73 93546} Nde6 {+1.81 13/23 59 71176}
38. Rb3 {-1.92 12/18 65 76244} h4 {+1.69 12/21 278 175184}
39. Ra3 {-1.75 12/19 100 125240} Kf5 {+2.43 12/18 42 49609}
40. Ra7 {-2.44 11/21 107 139234} Ng5 {+2.66 11/22 55 60953}
41. Ra5 {-2.67 11/20 124 156641} Nf3 {+2.88 12/20 38 49259}
42. e6+ {-2.86 11/18 48 59077} Kxe6 {+3.00 12/21 55 68454}
43. Ra6+ {-2.83 12/19 52 58965} Kf5 {+2.81 12/22 49 63491}
44. Ra4 {-3.11 12/19 85 108761} Ne5 {+3.22 13/22 147 186618}
45. Kg1 {-3.21 12/20 143 174084} Ng4 {+3.18 14/23 128 157865}
46. Ra6 {-3.40 12/20 119 133625} h3 {+3.12 13/22 67 75234}
47. Ra4 {-3.53 12/19 78 91766} Ke5 {+3.17 12/17 209 12404}
48. Kf1 {-3.09 10/17 39 45855} Nxf6 {+3.17 10/17 57 63506}
49. Ra5+ {-2.91 10/17 51 61636} N6d5 {+2.93 9/17 53 63798}
50. Kf2 {-2.90 12/17 51 54149} Ne6 {+2.85 10/17 79 91890}
51. Kg3 {-2.90 12/21 108 128166} Ng5 {+2.93 10/17 36 41419}
52. Ra8 {-2.89 12/21 47 46314} f6 {+2.93 11/18 61 72079}
53. Ra5 {-2.83 11/22 118 126035} Ke4 {+2.59 11/22 266 306095}
54. Ra8 {-2.84 10/19 80 95002} Nc7 {+2.64 11/20 37 39392}
55. Ra4+ {-2.81 10/19 53 62858} Kf5 {+2.68 12/23 79 88664}
56. Ra5+ {-2.73 11/19 30 29776} Ke6 {+2.53 12/21 262 167215}
57. Kg4 {-2.58 11/19 61 67890} Nd5 {+2.50 11/20 30 32404}
58. Ra8 {-2.47 11/18 107 117533} Kf7 {+2.50 11/21 45 46589}
59. Kf5 {-2.43 11/17 81 84637} Ne7+ {+2.49 10/18 37 43815}
60. Kf4 {-2.45 11/19 95 101740} Kg6 {+2.50 12/21 149 174026}
61. Rb8 {-2.63 12/23 112 118725} Nd5+ {+2.87 11/20 94 108395}
62. Kg4 {-2.57 10/21 56 59503} f5+ {+2.51 11/21 48 54848}
63. Kh4 {-2.80 10/17 50 5386} Nf6 {+3.32 14/23 101 123749}
64. Kg3 {-2.84 10/19 52 53055} Nfe4+ {+3.54 13/24 212 257934}
65. Kf4 {-3.50 11/21 69 74178} Nc5 {+3.56 13/22 43 46714}
66. Rg8+ {-3.61 13/23 251 284088} Kf6 {+3.62 10/20 46 52928}
67. Rf8+ {-3.68 13/24 99 101440} Nf7 {+3.66 10/21 34 34283}
68. Re8 {-3.26 13/22 61 64025} Ne6+ {+3.21 12/20 67 74852, White disconnects}
0-1