[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.19"]
[Round "1"]
[White "Meltdown-dev"]
[Black "Meltdown-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1b1k2r/1p1pnppp/pqn1p3/2b5/2P1P3/2N2Q2/PPN2PPP/R1B1KB1R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:01:08"]
[GameEndTime "2025-04-19T19:30:12.100 CEST"]
[GameStartTime "2025-04-19T19:29:03.620 CEST"]
[PlyCount "392"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "12.06+0.12"]
1. Be2 {+0.81 8/18 314 119520} O-O {-0.10 8/19 240 307542}
2. O-O {+0.39 9/21 313 375560} Nd4 {-0.06 8/22 236 365920}
3. Nxd4 {+0.50 9/24 309 395664} Bxd4 {-0.20 8/19 312 205742}
4. a4 {+0.90 8/21 308 350728} Nc6 {-0.01 8/22 276 373785}
5. Qh5 {+0.78 7/22 305 397422} Na5 {+0.36 7/19 244 336810}
6. Ra2 {+0.47 7/18 302 178260} Qb4 {+0.27 7/18 282 361666}
7. Rd1 {+0.47 8/21 225 285267} Nb3 {+0.01 8/20 306 408703}
8. Bf4 {+0.51 8/22 288 377830} d6 {+0.13 7/23 210 323592}
9. Qh4 {+0.56 7/23 298 382982} b6 {+0.22 6/22 303 175273}
10. Qg3 {+0.78 7/21 291 116252} Rd8 {-0.34 8/23 223 324374}
11. Ra3 {+1.36 9/24 293 434730} Bxc3 {-0.70 9/22 300 422918}
12. Qxc3 {+1.84 9/22 200 295343} Qxc3 {-0.87 11/22 279 417598}
13. bxc3 {+1.82 11/22 290 426669} Nc5 {-1.11 10/21 296 426535}
14. a5 {+2.54 11/24 289 550115} bxa5 {-1.31 10/22 292 487777}
15. e5 {+2.52 10/20 285 171977} d5 {-1.20 10/21 221 428646}
16. Be3 {+2.75 10/20 283 243119} Nb7 {-0.99 10/20 290 462370}
17. Bb6 {+3.01 9/20 281 198565} Re8 {-1.05 9/21 191 301998}
18. cxd5 {+2.65 10/20 279 410446} exd5 {-0.97 10/20 287 453076}
19. Rxd5 {+2.78 10/20 276 451741} Bf5 {-0.97 8/19 240 328554}
20. Bf3 {+2.24 9/19 274 344041} Rac8 {-0.98 8/18 233 334846}
21. Be3 {+2.60 8/18 210 257314} Re7 {-0.97 7/18 283 177399}
22. h3 {+2.66 7/19 270 163128} Be6 {-1.03 7/18 246 333422}
23. Rd1 {+3.18 9/19 194 267883} Rec7 {-1.07 8/20 278 408326}
24. Rb1 {+3.01 10/21 268 474188} Nd8 {-1.39 10/20 222 436369}
25. Rxa5 {+3.09 10/18 215 293854} Rxc3 {-1.39 9/18 196 253408}
26. Rxa6 {+2.94 9/17 269 142440} Nc6 {-1.24 9/17 209 309443}
27. Rb5 {+1.96 10/18 270 370671} Bd7 {-1.17 8/15 242 308555}
28. Rab6 {+2.86 9/18 272 387527} Re8 {-1.46 8/16 283 345746}
29. Rb7 {+3.26 9/17 249 367268} Bf5 {-1.65 7/16 244 368955}
30. Rc7 {+3.17 10/19 277 382487} Rc8 {-1.44 10/18 289 396867}
31. Rxc8+ {+3.08 9/17 232 316178} Bxc8 {-1.51 9/16 201 287732}
32. h4 {+3.10 9/16 193 234538} Bf5 {-1.50 10/18 293 433903}
33. g4 {+3.20 9/16 215 304299} Bc8 {-1.54 9/16 246 345411}
34. Kg2 {+3.22 9/17 246 298158} h6 {-1.54 9/16 198 276332}
35. g5 {+2.83 9/16 206 292104} hxg5 {-1.44 10/18 304 305827}
36. hxg5 {+2.76 10/19 295 558569} Bf5 {-1.42 10/18 305 422168}
37. Kg3 {+2.60 10/19 297 401787} Rc4 {-1.35 10/18 304 489221}
38. Bg2 {+2.45 8/17 299 97596} Rg4+ {-1.03 10/19 308 447627}
39. Kh2 {+2.29 9/20 257 307341} Rh4+ {-1.03 11/19 308 420425}
40. Kg1 {+2.32 10/19 226 261011} Rg4 {-1.23 10/18 248 321822}
41. f3 {+2.61 11/20 305 364533} Ra4 {-1.21 10/19 292 468085}
42. f4 {+2.35 10/19 213 275386} Ra1+ {-1.23 9/20 208 259949}
43. Kf2 {+2.30 10/22 311 482128} Ra2+ {-1.25 9/19 233 305721}
44. Kf3 {+2.34 8/20 224 237053} Ra4 {-1.26 9/19 327 390201}
45. Rb2 {+2.18 9/19 227 281629} Nb4 {-1.20 9/17 316 435836}
46. Ke2 {+2.21 9/18 287 346623} g6 {-1.18 9/21 328 417183}
47. Rd2 {+2.24 9/19 327 371749} Nc2 {-1.04 10/18 329 435955}
48. Rd8+ {+2.10 9/17 326 194752} Kg7 {-1.00 10/18 293 383692}
49. Bd2 {+2.21 10/20 272 339163} Nd4+ {-0.67 10/18 247 390965}
50. Kf2 {+1.84 10/18 331 414027} Ne6 {-0.82 10/17 247 355194}
51. Ra8 {+1.67 10/19 331 409966} Rc4 {-0.89 10/19 243 422875}
52. Bf1 {+1.59 10/18 331 617509} Rc2 {-0.75 11/20 348 607508}
53. Ke1 {+1.39 10/18 275 341979} Nd4 {-0.81 10/19 349 528377}
54. Be3 {+1.54 9/18 336 155105} Nf3+ {-0.66 10/21 348 444046}
55. Kd1 {+1.84 10/20 288 397618} Rc3 {-0.51 10/18 349 437557}
56. Ke2 {+1.87 10/19 266 293577} Be4 {-0.44 10/20 333 406472}
57. Ra2 {+1.87 10/18 317 411677} Nh4 {-0.80 9/17 321 432205}
58. Kf2 {+1.87 9/17 304 146471} Nf5 {-0.79 10/19 309 391175}
59. Bd2 {+1.49 11/20 292 321522} Rf3+ {-0.71 9/18 195 216664}
60. Ke1 {+1.84 10/20 281 313440} Rb3 {-0.83 9/17 231 292175}
61. Ra7 {+1.81 9/19 193 199537} Bd5 {-0.85 10/17 285 353920}
62. Rd7 {+1.77 10/19 268 339903} Be6 {-0.99 10/18 253 313682}
63. Rd8 {+1.86 10/19 241 268341} Ne3 {-0.95 11/18 176 262842}
64. Bxe3 {+1.80 11/21 250 339563} Rxe3+ {-0.96 12/18 172 280412}
65. Kf2 {+1.78 11/19 228 302145} Re4 {-0.93 12/20 260 428136}
66. Kf3 {+1.79 11/17 174 189083} Re1 {-0.99 12/18 199 269798}
67. Bd3 {+1.84 12/19 164 256147} Rd1 {-0.94 11/19 197 271521}
68. Rd6 {+1.69 11/20 228 307039} Ra1 {-0.97 11/20 241 372131}
69. Ke3 {+1.98 9/18 221 58800} Ra3 {-0.93 11/21 233 303080}
70. Ra6 {+1.67 10/18 216 132617} Rb3 {-0.98 12/21 225 289462}
71. Ke2 {+1.73 11/20 209 241668} Rb2+ {-0.93 10/20 206 256474}
72. Kf3 {+1.53 11/22 204 268686} Rh2 {-0.91 10/22 213 274953}
73. Ra4 {+1.80 10/20 160 177646} Rh3+ {-0.70 10/20 192 276994}
74. Ke2 {+1.80 9/18 194 113381} Rh2+ {-0.81 9/19 201 262235}
75. Ke3 {+1.75 9/20 125 138275} Rh3+ {-0.67 9/17 135 200466}
76. Kd4 {+1.81 9/20 116 214416} Rh4 {-0.84 9/17 119 165922}
77. Kc5 {+1.94 10/16 81 102155} Rh1 {-0.83 9/15 120 172881}
78. Kb6 {+1.89 9/15 91 109650} Rc1 {-0.73 9/15 110 156619}
79. Ra7 {+1.78 9/16 101 135562} Rd1 {-0.57 10/17 107 155159}
80. Bb5 {+1.68 10/18 121 125556} Rd4 {-0.66 9/17 122 177791}
81. Ra4 {+1.79 11/19 121 145885} Rd2 {-0.63 9/15 104 137782}
82. Bc4 {+1.83 10/17 121 167830} Bxc4 {-0.78 10/15 90 134608}
83. Rxc4 {+2.06 11/18 121 156440} Rd1 {-0.79 9/15 122 50512}
84. Kc5 {+2.06 10/16 122 39083} Rd2 {-0.98 11/17 84 120924}
85. Rd4 {+2.10 10/18 121 143042} Rc2+ {-0.95 10/17 124 119570}
86. Kd5 {+2.19 10/19 108 123221} Re2 {-1.02 11/19 84 125628}
87. Rc4 {+2.21 12/22 123 152451} Re1 {-1.05 11/19 126 177558}
88. Rc7 {+2.22 12/21 118 179938} Re2 {-1.02 10/17 120 210222}
89. Kd4 {+2.22 12/20 116 151528} Re1 {-1.08 11/19 100 136027}
90. Rb7 {+2.22 13/22 122 186618} Re2 {-1.02 10/17 84 126657}
91. Kc5 {+2.22 11/18 92 103740} Re4 {-0.94 11/20 99 146024}
92. Kd5 {+2.09 11/22 98 146744} Re1 {-0.99 10/18 96 145349}
93. Ra7 {+2.26 12/24 125 228873} Kf8 {-1.07 11/21 98 153178}
94. Kd4 {+2.25 12/22 121 137958} Kg7 {-1.05 11/19 123 164442}
95. Kd3 {+2.21 12/22 89 97916} Kf8 {-1.08 11/19 122 171763}
96. Rc7 {+2.24 12/22 123 160442} Kg8 {-1.13 11/19 132 188837}
97. Rc8+ {+2.12 11/20 111 173343} Kg7 {-1.12 11/19 132 128391}
98. Kd4 {+2.13 12/22 128 151045} Re2 {-1.05 11/19 109 213150}
99. Rc1 {+2.19 12/20 116 134705} Ra2 {-1.15 11/19 133 189436}
100. Ke3 {+2.20 11/20 129 136134} Ra3+ {-0.97 11/19 131 180748}
101. Kf2 {+2.15 11/20 127 142131} Ra2+ {-1.12 11/20 111 211053}
102. Kf3 {+2.19 11/20 108 122109} Ra7 {-1.13 11/19 132 181550}
103. Kg4 {+2.17 11/20 130 145772} Ra2 {-1.17 10/17 89 181013}
104. Rc7 {+2.21 12/20 111 154431} Kf8 {-1.11 10/17 123 171572}
105. Rb7 {+2.10 11/22 89 106019} Rc2 {-1.09 10/17 133 193574}
106. Kf3 {+2.13 11/19 128 155194} Rc3+ {-1.09 11/21 132 178842}
107. Ke4 {+1.69 11/22 130 134249} Rc1 {-1.06 10/21 111 149939}
108. Ra7 {+2.14 11/20 127 122632} Re1+ {-1.12 10/17 91 135282}
109. Kf3 {+2.00 12/21 124 206427} Rf1+ {-1.10 10/18 135 191244}
110. Ke3 {+1.91 10/20 97 101229} Re1+ {-1.17 10/19 136 177023}
111. Kf2 {+1.98 11/18 86 99429} Rc1 {-1.02 10/21 134 181512}
112. Rd7 {+2.00 12/20 89 96157} Rc2+ {-1.10 9/18 110 149092}
113. Ke3 {+2.29 12/24 134 174064} Rc1 {-1.06 10/17 93 150866}
114. Rb7 {+1.81 11/21 133 137477} Rc3+ {-0.98 9/17 105 134754}
115. Kd4 {+1.85 10/20 133 139978} Rc1 {-1.02 11/21 137 183650}
116. Kd3 {+1.90 11/18 133 96177} Re1 {-1.05 11/21 137 192332}
117. Rb6 {+1.87 10/20 89 99956} Kg7 {-1.03 10/19 101 137974}
118. Rb8 {+2.10 11/18 134 83376} Kh7 {-1.02 11/19 94 128894}
119. Kd4 {+2.08 11/19 109 120813} Kg7 {-0.98 11/19 102 158584}
120. Ra8 {+2.11 12/22 104 104180} Rc1 {-1.06 12/20 141 219771}
121. Ke4 {+1.87 11/20 135 132195} Re1+ {-1.17 12/21 138 174270}
122. Kf3 {+2.05 10/17 93 83735} Rf1+ {-1.03 10/19 96 124548}
123. Ke3 {+2.07 12/20 129 137627} Re1+ {-1.05 11/19 119 153898}
124. Kf2 {+2.15 11/20 130 127679} Rd1 {-1.11 9/17 139 81757}
125. Rb8 {+2.15 11/20 101 96560} Rc1 {-1.10 10/19 98 132033}
126. Ke2 {+2.16 11/21 139 138560} Rc2+ {-1.07 11/19 140 182639}
127. Kd3 {+2.02 11/22 137 187834} Rc1 {-1.06 11/19 140 185262}
128. Rb4 {+1.98 11/18 137 118407} Rc7 {-1.03 10/19 96 125040}
129. Rb6 {+2.40 10/19 136 155049} Rc1 {-1.03 10/17 140 81465}
130. e6 {+2.30 11/22 89 127047} fxe6 {-1.09 11/20 140 312319}
131. Rxe6 {+2.23 11/21 138 194895} Rf1 {-0.90 10/19 139 251761}
132. Re4 {+2.28 10/20 105 129783} Kf7 {-1.28 11/18 140 187766}
133. Kd4 {+2.24 11/17 120 140832} Rf3 {-1.14 10/18 140 194923}
134. Ke5 {+2.31 12/20 139 198110} Rc3 {-1.14 10/17 139 194224}
135. Rb4 {+2.60 10/18 110 114395} Re3+ {-1.19 9/17 103 131023}
136. Kd5 {+2.38 11/23 138 220169} Re7 {-1.12 11/19 139 278527}
137. Rb6 {+2.78 12/19 136 181982} Kg7 {-1.20 9/17 107 150746}
138. Kd4 {+2.74 10/18 138 132196} Rf7 {-1.28 10/16 112 178644}
139. Ke5 {+2.74 11/19 118 152985} Re7+ {-1.29 11/18 140 183053}
140. Re6 {+2.77 11/20 137 129796} Rc7 {-1.24 10/19 140 95971}
141. Ra6 {+2.79 10/18 136 139456} Re7+ {-1.23 9/16 98 129276}
142. Kd5 {+2.94 10/19 136 130648} Rf7 {-1.31 9/16 141 191949}
143. Ke4 {+2.81 10/17 100 95113} Rb7 {-1.32 10/17 97 155239}
144. Ra5 {+2.89 11/18 127 152861} Rb1 {-1.39 9/17 100 145525}
145. Ra7+ {+2.69 12/20 137 149588} Kg8 {-1.33 9/17 120 152139}
146. Ke5 {+3.05 9/15 137 31992} Rb5+ {-1.37 10/16 96 135195}
147. Kf6 {+2.99 10/19 110 114580} Rb6+ {-1.17 10/17 94 127526}
148. Ke7 {+2.96 10/17 113 119133} Rb5 {-1.15 9/16 102 153707}
149. Rc7 {+3.06 10/18 113 111474} Rf5 {-1.13 10/17 109 141790}
150. Rc4 {+3.06 12/20 136 141714} Kg7 {-1.16 11/16 100 129319}
151. Ke6 {+2.70 12/19 126 120103} Rf7 {-1.17 10/16 100 136982}
152. Kd6 {+2.73 11/17 136 83837} Rf5 {-1.17 11/16 124 170053}
153. Ra4 {+2.52 13/20 136 143881} Rf7 {-1.13 11/17 126 160100}
154. Rd4 {+2.70 11/19 137 123505} Rf8 {-1.18 10/16 142 175745}
155. Ke7 {+3.06 12/19 136 134542} Rf7+ {-1.11 10/17 126 162453}
156. Ke6 {+2.85 12/21 135 126735} Rf5 {-1.08 10/16 124 165350}
157. Rb4 {+2.77 12/20 112 90393} Rf7 {-1.40 11/18 147 181952}
158. Ra4 {+2.80 11/19 135 162163} Rf5 {-1.14 11/17 104 155822}
159. Re4 {+2.74 11/18 135 40020} Rb5 {-1.16 9/15 130 168466}
160. Re5 {+2.80 11/19 135 142754} Rb6+ {-1.13 10/17 105 166153}
161. Kd5 {+2.24 9/17 94 96823} Rb4 {-1.12 10/17 148 269116}
162. Re4 {+2.51 11/19 137 140813} Rb7 {-0.85 10/17 146 192467}
163. Rc4 {+2.61 10/18 108 99916} Re7 {-1.35 10/17 143 228473}
164. Kd6 {+2.76 12/20 121 137684} Kf7 {-1.20 10/17 98 141979}
165. Rc5 {+2.31 11/20 136 161006} Re1 {-1.12 10/18 147 246227}
166. Rc7+ {+3.05 12/21 113 132089} Kg8 {-1.35 10/16 145 153900}
167. Re7 {+3.41 12/19 135 91864} Rf1 {-2.00 12/18 115 198512}
168. Ke5 {+3.36 12/17 98 110618} Kf8 {-1.90 11/18 146 200344}
169. Rd7 {+3.75 11/19 114 138776} Kg8 {-2.49 10/16 106 197476}
170. Kf6 {+4.08 12/19 102 142488} Rxf4+ {-2.81 11/18 109 137417}
171. Kxg6 {+4.08 11/18 97 108123} Kf8 {-2.93 10/17 104 123449}
172. Kh5 {+4.62 12/23 117 171004} Rf2 {-2.89 11/19 124 181091}
173. g6 {+4.61 12/22 138 154116} Rh2+ {-2.73 12/21 120 153366}
174. Kg5 {+4.76 12/26 118 172069} Rg2+ {-2.74 11/21 114 158800}
175. Kf5 {+4.15 9/19 101 92670} Kg8 {-2.69 11/19 115 140461}
176. Rc7 {+4.45 12/22 139 129158} Rf2+ {-2.59 12/21 132 164671}
177. Kg5 {+1.43 11/22 140 187049} Rg2+ {-0.51 12/20 148 191796}
178. Kf6 {+0.99 12/21 140 153328} Rf2+ {-0.41 11/19 141 184971}
179. Ke5 {+1.01 11/18 101 102757} Rg2 {-0.38 11/16 114 149024}
180. Ke6 {+0.89 11/18 141 166264} Rxg6+ {-0.27 10/16 107 129665}
181. Kf5 {+0.80 10/18 125 125183} Rd6 {0.00 10/16 147 168085}
182. Rb7 {+0.89 11/15 102 86941} Rd1 {-0.33 11/17 146 162507}
183. Ke6 {+0.70 12/19 138 194291} Re1+ {-0.22 10/20 125 162624}
184. Kd6 {+0.70 10/19 102 82163} Rd1+ {-0.28 12/23 145 250989}
185. Ke5 {+0.80 10/19 101 143722} Re1+ {-0.21 11/22 145 179823}
186. Kd5 {+0.69 11/19 127 110934} Rd1+ {-0.23 10/20 143 166933}
187. Ke4 {+0.65 10/17 134 117300} Rf1 {-0.16 11/18 145 193726}
188. Rc7 {+0.53 11/17 116 110789} Rf7 {-0.15 10/18 100 137306}
189. Rc1 {+0.42 11/17 143 138168} Rd7 {0.00 10/16 145 180353}
190. Ke5 {+0.68 10/16 96 100293} Kf7 {-0.19 10/16 142 170612}
191. Rf1+ {+0.62 9/15 142 46272} Kg6 {-0.18 9/15 125 155094}
192. Ke6 {+0.43 11/17 105 103650} Rc7 {-0.13 10/16 96 120559}
193. Rg1+ {+0.45 11/19 99 127724} Kh7 {-0.15 9/15 114 133748}
194. Rg5 {+0.52 9/13 143 53389} Rc1 {-0.17 10/14 100 119802}
195. Kd5 {+0.42 11/18 109 105776} Re1 {-0.12 10/18 108 126824}
196. Kd4 {+0.35 12/19 143 128184} Kh6 {0.00 11/18 146 201823, White disconnects}
0-1