[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.05.08"]
[Round "1"]
[White "Meltdown-dev"]
[Black "Meltdown-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1bq1rk1/1ppn1ppp/5n2/p1b1p3/P7/6P1/1PPNPPBP/RNBQ1RK1 w - - 0 1"]
[GameDuration "00:00:54"]
[GameEndTime "2025-05-08T00:33:28.360 UTC"]
[GameStartTime "2025-05-08T00:32:34.024 UTC"]
[PlyCount "394"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "10.03+0.1"]
1. Nc3 {-0.11 8/22 362 285060} Qe7 {+0.08 9/23 373 313716}
2. Nde4 {-0.13 9/23 578 459691} c6 {-0.02 8/21 296 246641}
3. Qd2 {-0.16 8/21 365 284436} Nxe4 {-0.18 8/20 356 290180}
4. Nxe4 {+0.51 10/22 745 567581} Nf6 {-0.48 8/19 222 184913}
5. Nxc5 {+0.71 10/25 567 424355} Qxc5 {-0.77 9/22 620 478232}
6. b3 {+0.80 9/22 734 547580} Qb6 {-0.66 8/22 427 335189}
7. Bb2 {+0.63 8/20 424 331679} Re8 {-0.77 7/21 222 194794}
8. h3 {+0.63 7/21 242 201754} Bd7 {-0.47 7/22 444 378386}
9. Qe3 {+0.39 6/21 205 172884} Qxe3 {-0.46 10/23 349 346547}
10. fxe3 {+0.33 9/23 211 201782} Nd5 {-0.36 9/20 282 283041}
11. Rad1 {+0.48 9/22 429 408764} Rad8 {-0.51 8/21 224 225826}
12. Kf2 {+0.59 9/21 315 307047} e4 {-0.49 9/21 282 295182}
13. c4 {+0.57 9/22 552 545214} Nb4 {-0.75 9/23 332 353208}
14. Bd4 {+0.67 8/21 186 186094} Be6 {-0.79 9/22 290 307720}
15. Bb6 {+0.77 9/22 261 257062} Ra8 {-0.78 9/22 254 260200}
16. Rd4 {+0.87 8/22 230 210754} Ra6 {-0.83 9/22 236 232423}
17. Bc5 {+0.86 8/20 122 119393} f5 {-0.92 9/21 207 209047}
18. Rd6 {+0.87 9/20 269 245853} Raa8 {-0.97 9/20 274 275163}
19. Rfd1 {+0.95 8/18 123 118333} h6 {-0.96 8/18 157 157522}
20. Kg1 {+1.00 8/18 123 119518} Kh7 {-0.86 8/19 152 152776}
21. Kh2 {+0.93 8/17 158 152846} Re7 {-0.93 9/20 430 425560}
22. Bb6 {+0.92 8/18 194 183862} Ree8 {-0.93 9/19 198 183331}
23. Rf1 {+0.94 8/19 211 183645} Nc2 {-0.92 8/20 180 178820}
24. h4 {+0.92 8/21 434 396045} g6 {-0.90 7/19 136 126597}
25. Rc1 {+1.05 7/19 145 134780} Nb4 {-0.93 9/18 245 240869}
26. Rcd1 {+0.86 8/18 172 161344} Nc2 {-0.81 9/20 248 228841}
27. R1d2 {+0.91 8/17 154 137899} Nb4 {-0.83 8/17 195 176649}
28. Kg1 {+0.90 8/20 188 170923} Kg7 {-0.97 8/17 155 138067}
29. Rd1 {+0.87 8/22 466 418988} Kh7 {-0.81 8/19 120 108342}
30. Bc5 {+0.91 7/17 104 94049} Rac8 {-0.93 8/22 219 222685}
31. Bd4 {+0.96 7/21 90 93172} Rcd8 {-0.78 8/19 114 102227}
32. Bf6 {+0.84 9/18 124 114171} Rxd6 {-0.70 9/20 184 190683}
33. Rxd6 {+0.89 8/20 199 201152} Na2 {-0.75 8/19 123 124472}
34. Rd1 {+0.68 8/20 246 236659} Kg8 {-0.53 9/20 229 236913}
35. Kf2 {+0.58 8/18 220 211866} Kf7 {-0.54 10/21 323 313518}
36. Ba1 {+0.57 9/20 195 190347} Nb4 {-0.53 9/20 132 130125}
37. Rd6 {+0.59 7/19 92 84714} Na6 {0.00 8/18 143 138658}
38. Rd1 {-0.08 8/18 148 144902} Nb4 {0.00 10/20 367 390501}
39. Bc3 {+0.57 8/18 104 92928} Ra8 {-0.49 8/18 108 99130}
40. Be5 {+0.54 8/16 149 126947} h5 {-0.55 8/17 96 91550}
41. Ba1 {+0.56 8/19 164 152605} Na6 {-0.21 8/15 96 88411}
42. Bd4 {-0.03 8/16 143 125216} Rd8 {-0.13 9/19 92 91747}
43. Rf1 {+0.08 9/19 158 149334} c5 {-0.14 9/19 101 92554}
44. Be5 {0.00 9/20 102 93181} Nb4 {-0.14 9/21 189 188435}
45. Bc7 {+0.31 8/20 74 68520} Rd2 {-0.34 9/21 192 201061}
46. Rb1 {+0.39 8/20 184 176391} Rc2 {-0.27 8/19 115 124331}
47. Ke1 {+0.28 7/19 92 90835} Rc3 {-0.39 8/21 214 229647}
48. Rb2 {+0.42 8/23 220 230323} Rc1+ {-0.05 8/21 151 161222}
49. Kf2 {+0.11 8/17 92 90421} Nc6 {-0.26 9/18 124 135960}
50. Bd6 {+0.29 9/16 80 75764} Rd1 {-0.43 9/17 142 143848}
51. Bxc5 {+0.36 9/18 71 63759} Ne5 {-0.49 9/19 135 133218}
52. Bh3 {+0.46 9/18 90 85453} Nc6 {-0.41 9/17 141 138936}
53. Bb6 {+0.55 9/18 76 70833} Kg7 {-0.45 9/17 129 123914}
54. Bg2 {+0.48 9/16 86 77014} Kf6 {-0.44 9/17 99 93874}
55. Bf1 {+0.47 9/18 73 61599} Kf7 {-0.49 9/17 143 153327}
56. Bc7 {+0.30 8/16 70 65564} Rd7 {-0.48 9/15 116 110207}
57. Bf4 {+0.44 10/20 120 109709} Rd1 {-0.35 9/17 115 110378}
58. Bg2 {+0.37 11/20 150 135713} Kf6 {-0.07 10/18 195 181565}
59. Bc7 {+0.35 10/17 136 124191} Rd7 {0.00 11/17 75 85345}
60. Bf4 {0.00 12/18 106 118032} Rd1 {0.00 14/18 125 149141}
61. Bh3 {+0.13 9/17 65 59058} Ne5 {-0.33 9/17 83 77933}
62. Bxe5+ {+0.11 10/19 71 65902} Kxe5 {-0.44 11/20 168 178663}
63. b4 {+0.40 11/19 132 139552} Bxc4 {-0.44 11/20 165 179212}
64. bxa5 {+0.05 11/20 221 230251} Rd5 {-0.17 10/19 120 124869}
65. Rxb7 {+0.05 10/19 86 90360} Rxa5 {-0.03 9/16 73 78733}
66. Rb4 {-0.28 9/15 86 84099} Be6 {+0.36 9/15 72 82356}
67. Bg2 {-0.35 9/17 61 61019} Bd7 {+0.39 10/17 112 112597}
68. Rb6 {-0.51 9/15 68 70571} Be8 {+0.56 9/15 90 89318}
69. Rb7 {-0.61 9/18 99 97156} Bxa4 {+0.64 9/16 112 105437}
70. Rg7 {-0.76 9/16 146 139654} Kf6 {+0.83 9/17 115 110965}
71. Rb7 {-1.02 10/17 119 108707} Rc5 {+0.84 9/18 74 72736}
72. Rb8 {-0.97 10/18 179 161578} Rc2 {+0.98 9/19 152 133533}
73. Ke1 {-0.98 8/15 84 70934} Ke5 {+1.04 9/18 98 88205}
74. Kf2 {-1.03 9/18 102 85863} Ke6 {+1.05 9/16 81 72146}
75. Bh3 {-1.01 9/16 113 95154} Rc1 {+1.00 9/16 115 97329}
76. Bg2 {-0.97 9/16 82 70399} Bc6 {+1.05 10/17 105 92437}
77. Rc8 {-0.99 9/18 76 63734} Rc2 {+1.03 10/18 157 134279}
78. Rg8 {-0.93 10/18 128 107640} Kf6 {+0.92 10/16 226 195267}
79. Rc8 {-0.95 10/18 98 77611} Ba4 {+0.93 9/17 69 57596}
80. Rf8+ {-0.91 9/18 83 64275} Ke7 {+0.96 9/19 84 63221}
81. Rb8 {-1.00 10/18 86 71051} Rc1 {+0.98 9/17 71 57142}
82. Bh3 {-0.98 9/17 76 62129} Bd7 {+1.00 10/17 190 161001}
83. Rb7 {-1.09 9/14 63 51980} Rd1 {+1.05 11/17 118 103234}
84. Bg2 {-1.13 10/16 66 60687} Kf6 {+1.07 11/18 72 59374}
85. Rb6+ {-1.16 9/16 66 57365} Be6 {+1.14 9/18 180 150174}
86. Rc6 {-1.15 10/18 76 67551} Ke5 {+1.10 9/17 66 55426}
87. Rc7 {-1.16 9/16 78 68415} Rb1 {+1.09 9/16 92 83547}
88. Rg7 {-1.16 9/16 80 67823} Kf6 {+1.02 9/15 85 80387}
89. Rc7 {-1.23 11/18 201 173816} Rb4 {+1.12 9/17 98 84716}
90. Rc5 {-1.18 9/16 86 74230} Rc4 {+1.14 10/17 79 63481}
91. Rb5 {-1.16 10/16 84 72124} Rc2 {+1.10 10/19 196 160533}
92. Ra5 {-1.18 9/16 101 76024} Bc4 {+1.14 10/18 174 147383}
93. Bf1 {-1.16 10/19 82 65583} Ke6 {+1.18 9/19 74 56981}
94. Ra7 {-1.26 10/19 187 151702} Bd5 {+1.15 9/17 70 51941}
95. Bg2 {-1.23 9/16 80 55112} Ke5 {+1.14 9/15 68 49101}
96. Rg7 {-1.18 9/15 89 66971} Kf6 {+1.18 10/18 125 102094}
97. Rd7 {-1.19 9/17 73 56035} Bc4 {+1.15 10/17 129 99013}
98. Bf1 {-1.26 9/16 79 54976} Rb2 {+1.15 9/16 74 57089}
99. Rc7 {-1.22 10/16 70 51927} Bd5 {+1.04 9/15 70 55080}
100. Bg2 {-1.19 10/16 81 61283} Rb7 {+1.13 8/15 64 52631}
101. Rc5 {-1.24 10/18 136 106712} Ke5 {+1.08 10/18 165 135568}
102. Rc8 {-1.19 10/18 64 48225} Be6 {+1.10 9/15 65 51999}
103. Rc5+ {-1.10 10/19 133 109630} Kd6 {+1.06 9/17 88 72984}
104. Ra5 {-1.23 10/18 104 78601} Rb2 {+1.15 9/17 93 69060}
105. Ra6+ {-1.14 9/18 145 108350} Ke5 {+1.06 8/17 83 74877}
106. Rc6 {-1.14 10/16 131 101164} Ra2 {+1.07 9/15 75 57622}
107. Ke1 {-1.16 9/16 86 67871} Ra8 {+1.07 9/17 119 97731}
108. Kf2 {-1.16 10/17 113 92852} Rc8 {+1.04 11/17 150 122077}
109. Rb6 {-1.19 10/17 115 85267} Rc2 {+1.10 11/17 107 86302}
110. Bf1 {-1.16 10/17 76 56512} Rc1 {+1.06 10/17 75 54262}
111. Bg2 {-1.15 9/15 100 69051} Rc3 {+1.07 10/17 116 87160}
112. Rb5+ {-1.13 10/18 167 132705} Kf6 {+0.99 9/18 118 91765}
113. Rb8 {-1.09 10/16 85 64155} Rb3 {+1.00 9/15 74 58381}
114. Ra8 {-1.09 9/16 142 106023} Rb2 {+1.05 10/17 127 97266}
115. Ra6 {-1.06 9/17 103 70295} Rd2 {+0.88 9/17 97 77695}
116. Rb6 {-0.49 9/16 70 52041} Rd8 {+0.41 9/17 104 87253}
117. Rb5 {-0.65 9/15 92 83100} Rg8 {+0.65 9/17 152 139306}
118. Rb7 {-0.53 10/17 118 105898} g5 {+0.53 9/17 75 66871}
119. hxg5+ {-0.59 9/16 116 98320} Kxg5 {+0.62 9/17 137 121081}
120. Re7 {-0.65 9/16 67 59841} Kf6 {+0.51 8/16 104 87879}
121. Rh7 {-0.86 9/16 64 60615} Rg5 {+0.54 8/15 68 25106}
122. Rh6+ {-0.51 9/18 64 57209} Ke5 {+0.36 9/16 82 79736}
123. Rh8 {-0.51 10/18 77 68699} Kd6 {+0.41 10/18 169 156255}
124. Rd8+ {-0.47 9/16 90 77462} Kc6 {+0.40 7/15 74 64212}
125. Bh3 {-0.55 8/16 82 68897} Kc5 {+0.43 9/17 73 68836}
126. Re8 {-0.47 9/17 78 69461} Kd6 {+0.39 10/16 79 64296}
127. Rh8 {-0.47 10/16 79 66413} Bd5 {+0.38 11/19 110 93385}
128. Re8 {-0.42 9/15 103 75682} Kd7 {+0.41 11/17 84 74331}
129. Rb8 {-0.48 10/16 113 90589} Ke6 {+0.43 10/17 88 74353}
130. Bg2 {-0.48 10/18 68 52369} Kf6 {+0.42 9/17 74 57845}
131. Rh8 {-0.51 10/19 90 73223} Bf7 {+0.41 9/15 70 54674}
132. Rh6+ {-0.43 9/17 81 63671} Ke5 {+0.45 8/15 75 63289}
133. Rh7 {-0.43 11/17 91 73287} Ke6 {+0.37 10/20 165 140179}
134. Rh6+ {-0.49 9/16 84 69620} Kd5 {+0.45 9/17 75 65944}
135. Rh8 {-0.45 9/15 79 64412} Rg8 {+0.63 9/16 78 63370}
136. Rh7 {-0.62 10/16 101 88294} Ke6 {+0.73 10/18 91 87105}
137. Bh3 {-0.81 10/18 142 123153} Rf8 {+0.65 9/16 69 57316}
138. Rh6+ {-0.68 10/18 209 173581} Ke5 {+0.53 9/15 107 91180}
139. Ke1 {-0.66 9/16 93 73570} Rb8 {+0.65 9/15 94 85713}
140. Rh7 {-0.69 9/16 105 88275} Rb7 {+0.64 9/15 98 91069}
141. Rh6 {-0.78 9/15 85 68857} Rc7 {+0.75 9/16 123 104354}
142. Kf2 {-0.78 9/16 68 55843} Rc5 {+0.57 9/15 103 86898}
143. Rh8 {-0.82 9/15 96 72972} Kf6 {+0.95 9/15 95 77212}
144. Rf8 {-1.04 9/15 122 96672} Kg6 {+1.02 9/16 95 79274}
145. Ke1 {-1.08 9/16 130 101050} Be6 {+0.96 8/15 71 54592}
146. Re8 {-1.08 8/14 109 88901} Kf6 {+0.78 8/17 202 158830}
147. Rh8 {-1.08 8/16 79 59712} Rc1+ {+0.95 9/17 109 87973}
148. Kf2 {-0.80 8/14 66 58448} Kg5 {+1.01 9/16 82 63377}
149. Re8 {-0.83 9/16 170 139190} Rc6 {+0.96 8/15 66 48564}
150. Bg2 {-0.76 8/15 79 60907} Kf6 {+0.96 8/14 83 68436}
151. Rh8 {-0.87 9/16 82 66675} Kg6 {+0.84 9/15 66 55955}
152. Re8 {-0.81 9/15 170 135885} Rd6 {+0.84 9/15 123 98630}
153. Re7 {-0.92 8/13 80 62873} Bd7 {+0.79 8/14 91 77647}
154. Ke1 {-0.83 9/16 97 83685} Rd5 {+0.86 9/15 87 79539}
155. Bh3 {-0.78 9/16 102 84518} Ba4 {+0.88 9/16 80 65299}
156. Rb7 {-0.87 8/15 73 59938} Rd1+ {+0.92 9/18 142 116430}
157. Kf2 {-0.88 9/17 161 128730} Bd7 {+0.97 10/18 102 86206}
158. Rb6+ {-0.91 9/17 71 52532} Kg5 {+0.97 9/16 99 83597}
159. Bg2 {-1.00 9/15 79 61506} Rc1 {+0.94 9/15 88 68576}
160. Rb7 {-1.06 9/16 146 108472} Be6 {+1.09 10/17 112 87652}
161. Rb5 {-1.06 9/16 93 73653} Kf6 {+1.04 9/16 132 98266}
162. Rb6 {-1.06 10/17 107 77082} Rc2 {+1.10 9/17 92 73288}
163. Bh3 {-1.02 9/16 73 52080} Ra2 {+1.04 8/15 69 50206}
164. Bf1 {-1.05 8/14 83 64377} Ra1 {+0.97 9/14 134 95819}
165. Bg2 {-1.00 9/15 76 53512} Ra8 {+0.94 8/15 76 58650}
166. Rb7 {-0.70 8/14 79 49432} Rh8 {+0.73 8/14 73 62560}
167. Rb6 {-0.64 10/17 74 65651} h4 {+0.72 11/17 72 66060}
168. gxh4 {-0.85 10/18 122 110423} Rxh4 {+0.93 10/18 166 146394}
169. Rb8 {-0.77 10/17 96 80863} Rh7 {+0.94 10/17 108 89753}
170. Ke1 {-0.98 8/16 64 54863} Ra7 {+1.05 10/17 138 120851}
171. Kf2 {-1.09 9/16 95 80542} Ra2 {+0.99 8/15 104 82904}
172. Rf8+ {-1.06 8/16 102 83946} Kg5 {+1.16 9/16 103 84498}
173. Bh3 {-1.07 9/17 100 79866} Rc2 {+1.15 9/15 98 80104}
174. Bf1 {-1.10 9/17 91 69700} Rb2 {+1.11 9/17 143 106424}
175. Bh3 {-1.02 9/18 100 79056} Rd2 {+1.03 9/16 94 71298}
176. Bf1 {-1.03 10/16 191 142590} Bc4 {+1.00 8/14 66 50421}
177. Rc8 {-1.03 10/16 127 94949} Bb5 {+1.01 8/13 64 48860}
178. Rb8 {-0.63 9/18 406 334212} Bd7 {+0.74 8/16 125 99233}
179. Rd8 {-0.91 10/16 227 177881} Kf6 {+0.73 9/15 77 67008}
180. Ke1 {-1.01 10/16 135 108510} Rd5 {+0.94 10/15 76 64527}
181. Bg2 {-1.09 9/16 67 55571} Be6 {+1.06 10/19 87 72009}
182. Rh8 {-1.10 9/14 53 41899} Rb5 {+1.07 9/17 78 68684}
183. Kf2 {-1.10 9/20 93 67743} Rb2 {+1.05 10/17 126 93918}
184. Re8 {-1.10 10/18 163 117070} Kf7 {+1.19 10/17 99 79802}
185. Ra8 {-1.09 9/14 70 55794} Bc4 {+1.08 9/15 74 58851}
186. Bf1 {-1.07 9/15 78 59042} Ke6 {+1.05 9/16 69 54975}
187. Rc8 {-0.86 8/16 54 43029} Kd5 {+0.92 8/15 69 58398}
188. Kg3 {-0.55 9/17 111 101378} Bxe2 {+0.55 8/15 111 103974}
189. Bh3 {-0.17 8/15 79 80184} Rb3 {+0.28 8/16 128 137552}
190. Kf4 {-0.08 9/18 102 111935} Bg4 {+0.05 8/17 80 88403}
191. Bxg4 {+0.16 10/16 218 48251} fxg4 {-0.55 9/16 74 75932}
192. Rd8+ {+0.76 10/19 199 188073} Ke6 {-0.81 9/17 155 144413}
193. Rg8 {+1.05 11/17 76 69415} Rb4 {-1.14 10/15 144 128253}
194. Rxg4 {+1.25 10/16 55 49638} Rc4 {-1.30 9/14 93 78437}
195. Rg5 {+1.41 11/18 158 142751} Kf6 {-1.37 10/17 91 74455}
196. Rf5+ {+1.42 11/20 71 58966} Kg7 {-1.43 10/17 106 90714}
197. Re5 {+1.45 11/17 96 84004} Kf6 {-1.43 10/16 80 68258, White disconnects}
0-1