[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.05.06"]
[Round "1"]
[White "Meltdown-dev"]
[Black "Meltdown-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "1rb1k2r/ppqp1ppp/2n2b2/2p1p3/2B1P3/2PP1N2/PP1N1PPP/R2QK2R w KQk - 0 1"]
[GameDuration "00:00:48"]
[GameEndTime "2025-05-06T23:40:36.649 UTC"]
[GameStartTime "2025-05-06T23:39:48.048 UTC"]
[PlyCount "392"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "9.01+0.09"]

1. O-O {-0.13 9/19 571 566231} O-O {+0.14 9/20 233 215463}
2. a4 {-0.19 8/19 258 248663} d6 {+0.21 9/25 319 280947}
3. h3 {-0.22 8/21 303 270611} b6 {+0.22 8/22 360 286366}
4. Nh2 {-0.17 8/21 223 187769} Bg5 {+0.23 9/22 588 475446}
5. Ndf3 {-0.18 8/21 388 311779} Bf4 {+0.14 9/23 236 186747}
6. g3 {-0.05 9/23 438 357209} Bh6 {-0.22 10/20 289 250104}
7. Ng4 {+0.15 10/20 254 223343} Bxg4 {-0.10 10/22 278 226620}
8. hxg4 {+0.11 10/21 375 328520} Qe7 {-0.11 9/22 325 257639}
9. Kg2 {+0.31 9/26 520 430245} Qf6 {-0.32 8/24 390 306473}
10. Rh1 {+0.35 8/20 281 247850} Ne7 {-0.53 8/20 281 211550}
11. Nh4 {+0.28 6/21 176 163112} Bg5 {-0.63 8/21 249 203691}
12. Nf5 {+0.61 8/19 178 151004} g6 {-0.60 8/22 471 380510}
13. Nxe7+ {+0.49 9/20 424 400869} Qxe7 {-0.58 9/20 246 232483}
14. Bd5 {+0.55 9/19 157 145930} h6 {-0.53 9/20 178 167380}
15. Qf3 {+0.53 8/17 137 124328} Qd7 {-0.52 9/20 262 226124}
16. Rh3 {+0.53 8/19 253 223358} Kg7 {-0.54 8/20 196 172578}
17. Kh2 {+0.50 7/20 209 194419} Rbc8 {-0.48 7/17 155 141964}
18. Qe2 {+0.48 8/17 488 437861} Rg8 {-0.48 7/15 147 123563}
19. Kg2 {+0.53 8/19 153 130778} Kh7 {-0.41 8/18 204 173512}
20. a5 {+0.52 8/17 207 183963} bxa5 {-0.52 9/18 191 156402}
21. Rxa5 {+0.55 8/21 107 94174} Rb8 {-0.67 8/20 226 172543}
22. Ra1 {+0.63 7/19 134 107127} Rg7 {-0.48 8/19 121 100964}
23. Rhh1 {+0.48 7/18 115 98357} f6 {-0.52 8/18 154 115795}
24. b3 {+0.60 7/15 120 90770} Qb5 {-0.57 7/16 116 91961}
25. Qc2 {+0.57 7/16 136 110460} Qb6 {-0.48 8/17 251 185419}
26. Qd1 {+0.48 7/17 107 85326} a5 {-0.56 8/16 180 130870}
27. Qe2 {+0.62 8/16 238 187096} Qa7 {-0.57 7/16 138 105981}
28. Ra2 {+0.81 8/17 152 118215} Qb6 {-0.87 8/16 129 99746}
29. Ra4 {+0.77 8/19 133 116310} Ra7 {-0.81 7/16 102 84019}
30. Rf1 {+1.15 9/18 198 178394} Rg7 {-0.90 8/19 144 123747}
31. Rfa1 {+1.55 10/20 354 310694} Ra7 {-1.13 8/20 154 132215}
32. Qa2 {+1.63 10/19 166 160295} Kh8 {-1.63 8/15 133 111114}
33. Rxa5 {+1.63 9/19 104 98108} Rxa5 {-1.58 10/20 161 159340}
34. Qxa5 {+1.58 9/17 86 83458} Bd2 {-1.55 9/18 164 159897}
35. Qxb6 {+1.54 8/18 117 118323} Rxb6 {-1.61 10/20 132 138704}
36. Ra8+ {+1.65 10/21 169 179173} Kg7 {-1.53 10/20 309 320237}
37. Ra7+ {+1.53 10/20 204 213592} Kh8 {-1.68 10/21 262 263911}
38. Rf7 {+1.70 10/17 168 171743} g5 {-1.64 10/20 229 237858}
39. Kf3 {+1.69 9/17 90 95584} Bxc3 {-1.52 9/16 79 79229}
40. Rxf6 {+1.54 9/17 105 103181} Kg7 {-1.60 9/17 79 73296}
41. Rf7+ {+1.45 10/18 136 130887} Kg6 {-1.49 9/16 108 95559}
42. Ra7 {+1.54 11/19 247 221921} Bd4 {-1.49 10/17 94 94759}
43. Ra8 {+1.43 10/20 125 115691} Kf6 {-1.43 10/17 141 137013}
44. Rh8 {+1.49 10/18 125 112910} Kg7 {-1.49 10/19 150 135910}
45. Rg8+ {+1.41 10/20 123 110626} Kf6 {-1.43 10/17 84 74011}
46. Bc4 {+1.46 11/16 85 77239} Rb7 {-1.51 10/17 95 86204}
47. Rd8 {+1.44 9/16 78 72836} Rb6 {-1.49 11/18 151 144662}
48. Ra8 {+1.51 11/19 120 103422} Kg6 {-1.51 12/19 192 176856}
49. Ke2 {+1.50 10/16 73 62493} Kf6 {-1.41 11/19 115 101226}
50. Bd5 {+1.45 10/18 140 125700} Kg7 {-1.45 9/17 100 84300}
51. Kf1 {+1.41 10/16 104 93186} Kf6 {-1.40 10/17 155 134776}
52. Bc4 {+1.45 10/18 138 120491} Bc3 {-1.51 10/17 179 146146}
53. Rd8 {+1.43 10/16 81 67552} Bd4 {-1.51 11/17 98 81213}
54. Ke2 {+1.40 11/18 65 54944} Kg6 {-1.39 10/20 86 78257}
55. Rg8+ {+1.40 10/18 67 53571} Kf6 {-1.41 10/18 101 81284}
56. Kf1 {+1.42 11/19 118 98611} Rb7 {-1.43 11/18 105 94985}
57. Re8 {+1.43 10/18 191 160936} Kg7 {-1.38 10/20 247 216482}
58. Ra8 {+1.45 11/17 96 89035} Kf6 {-1.44 9/17 82 67766}
59. Kg2 {+1.44 10/18 114 98186} Rb6 {-1.45 10/17 74 60499}
60. Rc8 {+1.39 10/18 99 82991} Kg6 {-1.40 10/19 115 98395}
61. Kf3 {+1.38 11/16 66 56644} Kf6 {-1.40 11/19 90 75095}
62. Rc7 {+1.37 11/20 188 161959} Kg6 {-1.49 10/16 143 122524}
63. Ke2 {+1.37 10/17 83 69021} Kf6 {-1.48 11/17 112 98204}
64. Rc8 {+1.38 10/16 72 62478} Kg7 {-1.48 10/17 72 57354}
65. Re8 {+1.40 10/19 102 87196} Kg6 {-1.48 11/19 138 115260}
66. Re6+ {+1.36 9/20 67 57549} Kh7 {-1.47 10/20 121 100769}
67. Re7+ {+1.41 10/20 97 81083} Kg6 {-1.45 10/20 123 101241}
68. Ra7 {+1.38 11/18 155 133871} Kf6 {-1.40 10/17 88 78680}
69. Kf3 {+1.36 10/18 71 57791} Kg6 {-1.40 11/19 188 157346}
70. Kg2 {+1.39 11/17 108 92803} Kf6 {-1.40 10/17 59 47054}
71. Rf7+ {+1.36 10/17 154 129912} Kg6 {-1.42 10/18 86 69383}
72. Rc7 {+1.38 10/18 71 59322} Kf6 {-1.38 10/16 61 48635}
73. Bd5 {+1.30 11/19 128 112697} Ra6 {-1.30 10/20 120 101700}
74. Rd7 {+1.34 10/19 102 86623} Kg6 {-1.38 8/16 57 53381}
75. Bf7+ {+1.42 9/18 134 122346} Kf6 {-1.42 9/20 102 90417}
76. Bc4 {+1.30 10/20 180 166447} Rb6 {-1.37 10/19 141 128254}
77. Rd8 {+1.32 10/18 120 101791} Kg6 {-1.37 11/19 116 96990}
78. Kg1 {+1.36 10/18 99 83572} Kf6 {-1.36 9/15 270 39884}
79. Rf8+ {+1.35 10/18 58 46205} Kg7 {-1.41 9/17 65 51295}
80. Ra8 {+1.36 12/18 120 110162} Kg6 {-1.48 9/20 59 46287}
81. Bd5 {+1.39 11/18 85 76116} Kf6 {-1.37 10/17 135 112879}
82. Kg2 {+1.31 10/18 99 81379} Kg6 {-1.46 9/17 72 55512}
83. Ra7 {+1.31 9/16 82 70123} Kf6 {-1.38 9/15 53 42818}
84. Kg1 {+1.29 9/16 60 52562} Kg6 {-1.37 10/17 72 59483}
85. Ra2 {+1.26 8/14 60 54903} Rb8 {-1.17 9/17 67 59735}
86. Kg2 {+1.18 9/15 72 60217} Rf8 {-1.30 9/16 89 79644}
87. f3 {+1.20 9/15 88 83640} Kf6 {-1.24 9/16 55 49527}
88. Ra6 {+1.21 10/16 146 141770} Rd8 {-1.35 10/17 112 95265}
89. Ra7 {+1.24 10/16 67 58563} Rb8 {-1.28 9/17 83 73788}
90. Rf7+ {+1.18 9/16 68 59027} Kg6 {-1.24 10/19 80 69370}
91. Re7 {+1.17 9/16 67 60420} Rb6 {-1.20 9/16 67 54255}
92. Bc4 {+1.19 10/17 67 57624} Kf6 {-1.27 9/16 58 47387}
93. Re8 {+1.22 9/16 57 48007} Kg6 {-1.32 10/16 62 51506}
94. Kf1 {+1.26 10/16 63 53220} Kf6 {-1.27 10/16 67 57696}
95. Ke2 {+1.34 10/17 74 59751} Kg6 {-1.27 10/17 79 67139}
96. Ra8 {+1.26 10/18 113 99969} Kf6 {-1.20 9/16 61 50772}
97. Bd5 {+1.20 10/18 196 164328} Kg7 {-1.30 9/17 82 70416}
98. Kf1 {+1.20 9/16 90 72730} Kg6 {-1.27 10/15 90 75705}
99. Ra7 {+1.16 9/17 66 57214} Kf6 {-1.19 10/16 106 89002}
100. Ke2 {+1.15 9/15 55 46234} Kg6 {-1.31 9/16 100 83567}
101. Bc4 {+1.20 11/16 91 77350} Kf6 {-1.20 11/20 112 92688}
102. Rc7 {+1.20 11/20 135 115342} Kg6 {-1.23 10/16 65 50736}
103. Rc8 {+1.14 10/16 78 62947} Kf6 {-1.21 11/17 90 73034}
104. Rh8 {+1.14 10/17 82 65185} Kg6 {-1.25 10/19 76 57728}
105. Rg8+ {+1.23 10/18 146 115818} Kf6 {-1.27 9/19 78 58293}
106. Ke1 {+1.22 10/16 89 69495} Rb4 {-1.22 10/17 82 68412}
107. Ra8 {+1.21 10/15 70 52991} Rb6 {-1.24 12/18 167 148141}
108. Bd5 {+1.13 10/17 137 110115} Kg7 {-1.18 9/18 114 90180}
109. Ra4 {+1.16 10/16 83 67752} Kf6 {-1.20 10/17 97 77721}
110. Ke2 {+1.12 9/17 89 71990} Kg6 {-1.21 9/16 59 43953}
111. Bc4 {+1.12 10/15 114 95327} Kf6 {-1.25 10/17 97 73145}
112. Ra3 {+1.13 10/16 92 72824} Bb2 {-1.25 12/20 142 122846}
113. Ra2 {+1.13 12/18 103 90045} Bd4 {-1.20 11/18 110 84522}
114. Kf1 {+1.20 12/18 233 215659} Kg6 {-1.20 9/16 75 54669}
115. Kg2 {+1.14 11/16 70 60518} Rb8 {-1.24 10/17 114 90292}
116. Ra6 {+1.22 10/16 120 96444} Rd8 {-1.24 10/16 58 36572}
117. Ra7 {+1.19 11/16 50 42719} Rb8 {-1.20 10/17 105 71670}
118. Ra3 {+1.20 10/16 107 84684} Rf8 {-1.23 10/17 115 85052}
119. Bd5 {+1.23 9/14 59 45737} Kf6 {-1.23 10/18 89 72227}
120. Kf1 {+1.24 10/18 82 65002} Kg6 {-1.20 9/17 94 76000}
121. Ke2 {+1.31 10/17 92 79055} Rb8 {-1.23 10/16 131 99979}
122. Ra6 {+1.23 9/16 51 42004} Rd8 {-1.28 9/16 83 63322}
123. Bc4 {+1.27 9/17 69 54370} Kf6 {-1.25 10/19 80 59157}
124. Ra7 {+1.22 9/16 58 44332} Rb8 {-1.19 10/19 91 64578}
125. Ke1 {+1.14 9/17 96 72154} Rd8 {-1.27 9/15 84 62013}
126. Bd5 {+1.17 10/16 96 77325} Rb8 {-1.31 10/19 148 111743}
127. Kd2 {+1.11 8/15 56 46647} Kg6 {-0.91 9/17 113 86732}
128. Ra6 {+1.17 9/16 76 64502} Rd8 {-1.14 9/16 84 70896}
129. Ke1 {+1.30 10/16 93 79141} Kf6 {-1.25 10/16 106 82253}
130. Kf1 {+1.17 10/17 65 57849} Ke7 {-1.31 10/17 93 74504}
131. Ra7+ {+1.20 10/18 127 103041} Rd7 {-1.25 9/17 60 52227}
132. Ra2 {+1.17 11/21 114 102925} Rd8 {-1.20 10/20 67 61140}
133. Ke2 {+0.91 10/18 224 204456} Kf6 {-1.20 10/19 65 56301}
134. Ra7 {+0.94 10/18 52 47032} Rb8 {-1.02 10/18 81 70499}
135. Rd7 {+1.02 9/16 66 58836} Rb6 {-0.99 10/18 85 77037}
136. Rf7+ {+1.11 10/17 68 68115} Kg6 {-0.86 11/22 138 124327}
137. f4 {+0.84 11/18 91 89822} gxf4 {-0.86 11/17 127 112014}
138. gxf4 {+0.90 10/17 52 51613} exf4 {-0.92 10/17 142 110826}
139. Rxf4 {+0.90 9/16 82 67360} Ra6 {-0.88 10/19 199 148910}
140. Rf5 {+0.79 9/20 127 103234} Ra1 {-0.73 8/15 50 34817}
141. Bc6 {+0.74 8/16 57 42643} Kg7 {-0.69 8/17 138 99930}
142. Be8 {+0.72 8/17 88 66321} Ra8 {-0.76 7/14 63 46934}
143. Bd7 {+0.77 9/18 104 84155} Ra1 {-0.77 8/15 50 35456}
144. Be6 {+0.80 9/18 97 78664} Kg6 {-0.61 8/16 93 67676}
145. Bf7+ {+0.69 8/16 55 41533} Kg7 {-0.69 8/17 102 70184}
146. Bc4 {+0.53 9/17 164 130984} Kg6 {-0.71 8/17 55 38731}
147. Bb5 {+0.65 9/17 144 118473} Kg7 {-0.65 8/16 58 42438}
148. g5 {+0.80 9/17 104 86153} hxg5 {-0.84 8/16 80 68551}
149. Rxg5+ {+0.86 8/17 57 48222} Kf6 {-0.86 7/16 60 45190}
150. Rf5+ {+0.81 8/16 64 54397} Ke7 {-0.85 7/16 71 52739}
151. Bc4 {+0.89 9/19 138 121671} Bf6 {-0.90 9/15 111 90045}
152. Rh5 {+1.05 8/16 117 96123} Bd4 {-0.74 8/16 69 52548}
153. Bd5 {+0.94 8/17 68 52235} Ra2+ {-0.77 8/16 84 62844}
154. Kf3 {+0.84 7/16 73 52639} Rd2 {-0.77 8/16 89 61455}
155. Bc4 {+0.84 8/16 129 101624} Rf2+ {-0.92 8/17 163 123069}
156. Kg3 {+1.08 7/16 67 53681} Re2 {-0.87 8/15 55 38689}
157. Rh7+ {+0.96 7/16 49 40140} Kf6 {-1.03 7/16 150 110340}
158. Rd7 {+1.03 7/14 102 78087} Be5+ {-0.99 8/17 120 89861}
159. Kf3 {+1.08 8/18 82 67655} Re1 {-1.04 9/17 112 83066}
160. Bd5 {+1.08 8/14 50 39057} Rh1 {-0.86 8/17 151 103745}
161. Rf7+ {+0.91 7/15 58 44342} Kg5 {-0.84 7/17 165 116706}
162. Rf5+ {+0.83 8/16 259 190146} Kg6 {-0.87 7/15 70 53197}
163. Bf7+ {+0.77 7/16 52 38200} Kg7 {-0.85 7/17 79 59111}
164. Be8 {+0.78 8/16 120 92389} Bf6 {-0.79 7/16 85 62017}
165. Bc6 {+0.73 7/14 57 46632} Bd4 {-0.70 8/16 72 51659}
166. Bd5 {+0.66 8/17 161 124705} Kg6 {-0.62 7/14 48 36504}
167. Bf7+ {+0.60 8/16 137 100818} Kg7 {-0.50 7/15 64 45837}
168. Kg2 {+0.62 9/17 105 83124} Rg1+ {-0.62 8/15 72 53498}
169. Kh2 {+0.72 8/15 107 86713} Ra1 {-0.72 8/16 91 67056}
170. Bd5 {+0.78 9/17 119 96114} Kg6 {-0.78 8/16 161 115078}
171. Rf8 {+0.71 8/16 102 78494} Kg5 {-0.65 8/16 245 172831}
172. Bc4 {+0.69 7/13 61 47851} Kg4 {-0.59 7/14 89 61328}
173. Be6+ {+0.50 7/14 62 47194} Kg5 {-0.72 7/15 101 72942}
174. Rf3 {+0.55 8/16 195 152904} Be5+ {-0.52 8/18 134 89933}
175. Kh3 {+0.55 7/15 45 35991} Rg1 {-0.52 9/17 66 47292}
176. Rf5+ {+0.60 8/16 75 56097} Kg6 {-0.63 8/16 75 51530}
177. Bf7+ {+0.59 8/15 50 35556} Kg7 {-0.65 9/17 126 90055}
178. Bc4 {+0.63 9/17 132 103901} Kg6 {-0.74 7/13 58 40756}
179. Rf8 {+0.48 9/17 159 122846} Rg5 {-0.65 8/15 93 67454}
180. Ra8 {+0.71 8/15 83 65548} Kf6 {-0.63 8/16 80 59206}
181. Rc8 {+0.58 8/15 52 41175} Kg6 {-0.58 8/15 57 42214}
182. Rg8+ {+0.48 8/18 99 77092} Kf6 {-0.62 8/17 68 46836}
183. Re8 {+0.55 9/18 63 47370} Kg6 {-0.66 8/17 89 62627}
184. Rb8 {+0.48 9/18 371 289228} Kh5 {-0.25 9/17 172 122202}
185. Rg8 {+0.21 9/17 97 89943} Rxg8 {-0.56 11/14 45 43934}
186. Bxg8 {+0.74 11/14 43 41982} Kg5 {-0.56 11/15 47 35253}
187. Bd5 {+0.55 11/14 53 47927} Kh5 {-0.56 11/15 67 51930}
188. Kg2 {+0.48 11/16 48 35315} Kg4 {-0.48 11/15 66 46365}
189. Kf2 {+0.47 12/17 47 38339} Kf4 {-0.46 12/16 49 36969}
190. Ke2 {+0.51 13/17 68 60282} Bd4 {-0.45 13/15 46 38531}
191. Bc4 {+0.47 14/16 69 57403} Be5 {-0.44 13/16 69 51638}
192. Be6 {+0.46 13/15 47 36551} Bd4 {-0.43 13/15 50 35672}
193. Bd7 {+0.39 12/15 54 41430} Bf6 {-0.43 13/17 76 64237}
194. Bc6 {+0.43 13/16 46 33725} Ba1 {-0.43 12/16 71 53016}
195. Be8 {+0.44 13/14 75 63154} Bd4 {-0.45 11/18 54 37335}
196. Kd2 {+0.46 13/16 55 49703} Kf3 {-0.46 11/17 89 69179, White disconnects}
0-1