[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.04.24"]
[Round "1"]
[White "Meltdown-base"]
[Black "Meltdown-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1b1kb1r/pp1n1p1p/1qn1p1p1/2ppP3/3P4/2PB1N2/PP1N1PPP/R1BQ1RK1 w kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:51"]
[GameEndTime "2025-04-24T10:44:21.828 CEST"]
[GameStartTime "2025-04-24T10:43:30.455 CEST"]
[PlyCount "392"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "9.36+0.09"]
1. dxc5 {+1.00 8/20 230 374559} Nxc5 {-0.43 9/23 157 326684}
2. Nb3 {+0.65 9/19 167 238439} Nxd3 {-0.64 9/20 229 171374}
3. Qxd3 {+0.64 8/23 227 168649} h6 {-0.38 9/21 228 316909}
4. Qe2 {+0.60 8/20 226 276866} Qc7 {-0.56 9/23 227 308122}
5. c4 {+0.79 9/24 225 359261} dxc4 {-0.66 9/22 224 353761}
6. Qxc4 {+0.69 8/21 181 234679} Bd7 {-0.92 8/20 166 321007}
7. Rd1 {+0.88 7/20 222 137826} Rd8 {-0.92 7/19 172 293245}
8. Be3 {+1.02 7/20 222 180853} Bg7 {-1.06 8/22 222 422494}
9. Bd4 {+0.93 7/21 220 152997} O-O {-1.02 8/21 220 318835}
10. Rac1 {+1.02 7/22 217 167059} a5 {-1.33 7/22 220 377174}
11. Bc3 {+1.36 7/22 217 315482} b6 {-1.23 7/22 218 314170}
12. Nbd4 {+1.28 7/22 213 314586} Qc8 {-0.96 7/22 209 305701}
13. Nxc6 {+1.11 7/21 203 343940} Qxc6 {-1.07 7/20 213 151959}
14. Qd4 {+1.18 8/21 211 309152} Qb7 {-1.20 7/19 213 279513}
15. b3 {+1.14 7/21 209 288906} Qb8 {-1.16 7/19 198 294450}
16. Qe4 {+1.09 8/20 209 276922} Bb5 {-1.05 8/21 168 284989}
17. Bd4 {+0.90 8/20 206 294637} Ba6 {-0.73 7/19 209 108920}
18. Qe3 {+0.77 7/20 147 210000} Bb7 {-0.66 8/19 175 275839}
19. h3 {+0.66 7/20 153 242395} Rc8 {-0.40 8/21 142 273815}
20. a4 {+0.51 8/21 204 352380} Bxf3 {-0.30 8/21 135 216828}
21. gxf3 {-0.16 10/20 201 284236} Rfd8 {-0.24 8/19 206 135235}
22. Bxb6 {+0.16 9/19 142 219935} Rxd1+ {-0.08 11/21 204 309635}
23. Rxd1 {+0.10 9/20 200 144996} Bxe5 {-0.22 9/19 177 187175}
24. Bxa5 {+0.01 10/18 198 232666} Bf6 {-0.29 7/15 202 41602}
25. Bb6 {+0.96 7/15 137 151650} Bg5 {-0.99 8/15 132 145936}
26. Qd4 {+1.12 9/16 151 174305} e5 {-0.74 9/18 197 243791}
27. Qb4 {+0.90 10/18 202 238214} Qb7 {-0.90 9/16 171 205453}
28. Kg2 {+0.90 9/17 141 164212} Be7 {-0.90 9/17 207 182205}
29. Qg4 {+1.25 9/17 145 188140} Rc3 {-1.60 10/18 208 267918}
30. a5 {+1.43 9/18 173 207537} Qc6 {-1.49 9/17 210 232552}
31. Qe4 {+1.40 9/16 187 228669} Qb5 {-1.48 9/17 212 253209}
32. Rd5 {+1.63 9/17 197 272632} Qxb3 {-1.95 10/19 199 334889}
33. Rxe5 {+2.80 9/19 218 284938} Bf8 {-2.04 9/16 215 223124}
34. Bd4 {+2.27 7/16 183 89345} Rc4 {-2.25 7/14 153 97476}
35. a6 {+2.58 8/16 152 178278} Qa4 {-2.48 9/16 145 182011}
36. a7 {+2.65 11/18 226 302579} Rxd4 {-2.92 11/18 225 296714}
37. a8=Q {+2.90 11/17 188 249974} Rxe4 {-3.01 11/18 225 275916}
38. Qxe4 {+2.94 10/16 230 133476} Qd7 {-2.91 9/15 226 120363}
39. Rd5 {+2.97 9/16 231 289726} Qc8 {-3.03 9/14 165 207675}
40. Qd4 {+3.01 9/15 193 221146} Qc1 {-3.01 8/15 232 84530}
41. Qd2 {+3.03 8/16 236 171771} Qa3 {-3.20 9/15 160 178606}
42. Rd7 {+3.30 9/16 189 220260} h5 {-3.38 9/14 211 252662}
43. Qd5 {+3.31 9/17 240 309261} Be7 {-4.28 9/16 241 371689}
44. Qe5 {+3.84 9/17 242 296920} Bf8 {-3.28 9/15 241 267688}
45. h4 {+3.35 9/16 242 320888} Qb4 {-3.31 8/14 174 243026}
46. Qe4 {+3.27 9/16 197 331970} Qb3 {-3.22 9/16 248 301283}
47. f4 {+3.34 9/17 209 255650} Qb5 {-3.30 9/15 185 227232}
48. Qd5 {+3.14 10/18 251 389806} Qxd5+ {-3.23 10/19 253 331003}
49. Rxd5 {+3.21 13/20 195 324525} Be7 {-3.11 13/20 195 377479}
50. Kg3 {+3.19 15/19 245 403395} f5 {-3.07 15/20 204 287571}
51. Rb5 {+3.10 15/20 184 262075} Kf7 {-3.10 16/22 193 281526}
52. Ra5 {+3.09 18/23 262 435551} Ke6 {-3.10 18/22 223 414687}
53. Ra8 {+3.14 16/22 263 360780} Kf7 {-3.09 17/24 248 334531}
54. Ra6 {+3.03 19/25 264 397233} Bc5 {-3.14 16/21 218 310984}
55. Ra1 {+3.10 18/22 242 432190} Be7 {-3.16 16/22 210 300532}
56. Rb1 {+3.04 17/23 193 246976} Bd6 {-3.03 16/22 270 356373}
57. Kf3 {+3.14 17/23 249 380341} Be7 {-3.14 15/20 199 302298}
58. Rb7 {+3.11 19/23 238 388873} Kf6 {-3.09 16/22 251 333499}
59. Kg3 {+3.01 18/23 229 289636} Ke6 {-3.05 17/22 240 295761}
60. Rc7 {+3.01 17/25 221 296131} Bf6 {-3.09 16/21 232 315081}
61. Rc6+ {+3.12 17/24 158 282607} Kf7 {-3.08 15/22 174 230602}
62. Rc8 {+3.01 17/22 179 228237} Ke6 {-3.10 16/23 164 213071}
63. Kh3 {+3.03 15/21 189 253743} Bd4 {-3.12 14/21 196 272150}
64. Rc2 {+3.01 15/22 147 265432} Bf6 {-3.12 16/23 146 185006}
65. Rc6+ {+3.10 16/23 160 199280} Kf7 {-3.10 16/25 202 264701}
66. Ra6 {+3.06 17/23 154 196770} Bd4 {-3.13 17/23 196 254380}
67. Kg2 {+3.08 17/22 184 272195} Bc5 {-3.09 17/22 189 265844}
68. Ra8 {+3.07 16/20 179 199405} Be7 {-3.06 16/21 182 236998}
69. Kh3 {+3.12 15/20 135 161564} Bc5 {-3.09 15/21 175 214088}
70. Ra2 {+3.12 17/21 133 199457} Ke6 {-3.14 15/20 119 149946}
71. Kg3 {+3.10 15/19 166 127945} Be7 {-2.99 15/22 122 129667}
72. Ra7 {+3.09 15/21 116 126403} Kf7 {-3.11 14/19 113 119974}
73. Ra4 {+3.03 17/22 125 145284} Ke6 {-3.08 17/22 153 194896}
74. Ra6+ {+3.01 16/22 160 171088} Kf7 {-3.10 15/21 160 174805}
75. Rb6 {+2.99 15/19 114 118993} Bf6 {-3.01 16/24 152 186529}
76. Rb8 {+2.99 15/20 86 122265} Be7 {-2.99 15/19 85 122468}
77. f3 {+3.00 14/22 72 87210} Bd6 {-2.92 12/17 66 82185}
78. Rb7+ {+2.96 13/18 61 74563} Be7 {-2.86 12/18 81 91401}
79. Rb6 {+3.00 13/18 68 81450} Bf6 {-2.86 13/18 72 82654}
80. Rb8 {+2.98 13/19 86 97252} Be7 {-2.92 15/21 68 110018}
81. Rc8 {+2.98 14/18 85 92559} Ke6 {-2.88 12/19 58 58818}
82. Rc6+ {+2.98 13/19 63 71440} Kf7 {-2.90 14/20 90 110905}
83. Ra6 {+2.94 14/19 67 75130} Bb4 {-2.92 14/21 89 94630}
84. Ra7+ {+2.91 14/20 89 134558} Ke6 {-2.92 11/17 90 49402}
85. Ra1 {+2.87 12/17 90 84622} Be7 {-2.87 13/18 66 76160}
86. Ra6+ {+2.92 14/20 68 79885} Kf7 {-2.84 14/21 80 93992}
87. Ra7 {+2.84 16/20 92 104791} Ke6 {-2.84 15/21 74 84139}
88. Ra2 {+2.92 15/19 81 99972} Bb4 {-2.93 12/19 66 78615}
89. Rb2 {+2.87 13/18 77 81988} Bc3 {-2.84 11/17 63 66982}
90. Rb1 {+2.87 11/18 82 81963} Ba5 {-2.90 11/18 73 91497}
91. Rc1 {+2.89 11/16 77 87819} Bb4 {-2.84 13/18 89 98268}
92. Kf2 {+2.86 11/16 81 124189} Be7 {-2.87 11/18 84 102989}
93. Re1+ {+2.86 12/18 63 67469} Kf6 {-2.87 13/19 92 101278}
94. Kg3 {+2.89 14/18 95 79821} Kf7 {-2.83 15/20 93 113911}
95. Rc1 {+2.88 13/18 67 66697} Bd6 {-2.85 14/17 71 81480}
96. Ra1 {+2.87 13/19 90 91972} Be7 {-2.89 14/18 71 131422}
97. Ra8 {+2.89 14/20 66 65984} Ke6 {-2.86 16/19 87 99917}
98. Kh3 {+2.70 15/22 97 103233} Bc5 {-2.85 14/19 90 95133}
99. Ra6+ {+2.88 13/19 70 77777} Kf7 {-2.87 13/18 90 96600}
100. Ra5 {+2.87 14/19 74 79138} Bd6 {-2.87 13/19 81 88088}
101. Ra7+ {+2.87 14/20 101 118238} Be7 {-2.82 13/19 91 106380}
102. Rb7 {+2.85 14/21 65 72012} Ke6 {-2.87 15/24 72 98614}
103. Rb6+ {+2.83 15/20 92 161943} Kf7 {-2.85 14/21 79 93736}
104. Rb5 {+2.82 13/18 69 64838} Ke6 {-2.87 14/19 75 76107}
105. Rb1 {+2.88 15/20 91 106618} Kf7 {-2.87 15/19 102 111595}
106. Kg3 {+2.85 14/19 69 68377} Ke6 {-2.85 16/19 102 98383}
107. Rb5 {+2.80 15/20 88 94841} Kf6 {-2.82 15/21 82 98150}
108. Rb6+ {+2.87 15/20 74 72754} Kf7 {-2.78 14/19 73 73589}
109. Rb2 {+2.82 16/22 103 117231} Ke6 {-2.85 14/19 102 116544}
110. Re2+ {+2.79 14/20 105 117503} Kf7 {-2.85 14/19 73 76222}
111. Rc2 {+2.87 13/18 75 77097} Ke6 {-2.85 14/20 73 70710}
112. Kh3 {+2.87 15/20 98 108000} Kf7 {-2.77 14/19 105 116490}
113. Rc6 {+2.73 14/21 97 96599} Bb4 {-2.85 16/20 101 165869}
114. Rc4 {+2.72 14/20 76 100374} Bd6 {-2.70 15/21 103 120152}
115. Kg3 {+2.73 15/20 106 120386} Be7 {-2.86 15/21 103 93154}
116. Rd4 {+2.76 14/19 72 68372} Ke6 {-2.87 14/20 80 79416}
117. Rd1 {+2.83 16/21 106 180343} Bd6 {-2.77 15/22 95 144460}
118. Rd3 {+2.77 15/20 94 148077} Bb4 {-2.79 14/18 82 77207}
119. Re3+ {+2.82 14/19 92 133052} Kf6 {-2.76 13/18 70 94580}
120. Re2 {+2.76 13/17 74 71102} Be7 {-2.71 13/16 87 36269}
121. Ra2 {+1.86 13/18 106 119574} Kf7 {-1.72 13/20 105 127082}
122. Kh3 {+1.86 13/19 105 157522} Ke6 {-1.09 12/17 72 79969}
123. Rb2 {+0.64 11/19 90 100018} Kf7 {-0.28 12/19 105 131441}
124. Kg2 {+0.37 11/19 94 112496} Bxh4 {-0.32 12/17 91 120985}
125. Rb7+ {+0.37 12/17 82 99557} Be7 {-0.33 12/19 97 120288}
126. Kh3 {+0.28 15/21 89 123852} Ke6 {-0.35 14/19 102 123835}
127. Rb6+ {+0.26 13/18 84 95182} Kf7 {-0.42 13/18 107 124428}
128. Kg2 {+0.31 15/19 106 125511} h4 {-0.26 13/19 89 105171}
129. Rc6 {+0.30 15/20 89 111917} Bf6 {-0.28 14/18 85 104182}
130. Kh3 {+0.28 14/20 108 160361} Ke7 {-0.28 15/20 73 95902}
131. Rc7+ {+0.57 15/20 107 178004} Ke6 {-0.31 15/20 81 132204}
132. Rh7 {+0.42 16/20 82 141493} Be7 {-0.58 13/19 81 117846}
133. Kg2 {+0.74 15/22 99 178336} Bf6 {-0.41 12/15 72 37017}
134. Kf1 {+0.60 14/18 93 126874} Be7 {-0.43 13/17 97 89495}
135. Ke2 {+0.46 13/18 96 61821} Bf6 {-0.64 14/18 108 85837}
136. Kd3 {+0.64 13/18 82 113262} Be7 {-0.76 13/17 80 105472}
137. Kc4 {+0.68 12/19 74 97207} Bf6 {-0.68 15/20 92 127678}
138. Kc5 {+0.68 14/19 92 123782} Be7+ {-0.63 14/19 98 130613}
139. Kb6 {+0.68 14/20 88 161501} Bf6 {-0.68 14/18 108 143877}
140. Rb7 {+0.76 12/18 94 153512} Be7 {-0.68 12/17 81 109767}
141. Kc6 {+1.05 14/18 109 138972} Bf6 {-0.73 12/18 92 118256}
142. Rb1 {+1.00 14/20 88 105174} Bc3 {-1.07 13/18 102 125604}
143. Rg1 {+1.02 13/18 93 107911} Kf7 {-0.79 14/19 109 132695}
144. Kd5 {+0.93 14/20 104 129950} Bb4 {-0.91 15/20 109 143746}
145. Rh1 {+1.00 14/19 108 85786} Be7 {-0.78 15/19 108 127383}
146. Ra1 {+0.94 14/19 91 95553} Bb4 {-0.75 13/19 107 126185}
147. Ra7+ {+1.00 12/17 86 116849} Be7 {-0.77 10/16 81 94531}
148. Rc7 {+1.15 14/20 109 123200} Kf6 {-0.79 14/18 89 105841}
149. Rc8 {+0.75 13/17 107 105006} Kf7 {-0.94 12/17 82 84459}
150. Rb8 {+0.81 13/17 80 84625} Bf6 {-0.70 13/19 108 91099}
151. Rb7+ {+1.69 11/18 75 83063} Kg8 {-1.66 10/16 84 105604}
152. Ke6 {+1.67 12/17 85 99841} Bg7 {-1.62 10/15 108 30617}
153. Rd7 {+1.80 11/16 82 90553} Bc3 {-1.62 11/15 88 93246}
154. Rd3 {+1.66 11/17 110 55766} Bb4 {-1.65 11/18 108 82172}
155. Rd1 {+1.47 10/15 95 63551} Bc5 {-1.93 11/18 107 48116}
156. Rh1 {+2.86 10/17 79 116240} Bf2 {-2.98 12/17 90 112266}
157. Kf6 {+3.24 11/18 93 139683} Kh7 {-3.34 12/19 107 145626}
158. Kg5 {+3.24 11/18 77 86267} Bc5 {-3.21 12/18 107 123695}
159. Kxh4 {+3.28 11/17 91 98390} Kg7 {-3.33 11/17 101 105534}
160. Ra1 {+3.43 11/17 112 123828} Kf7 {-3.35 11/18 100 108437}
161. Ra6 {+3.34 11/19 110 70040} Be7+ {-3.24 13/19 81 140386}
162. Kg3 {+3.26 11/17 110 66312} Bc5 {-3.36 13/19 101 107362}
163. Rc6 {+3.23 12/20 109 110009} Be3 {-3.34 12/17 98 104650}
164. Rc3 {+3.23 12/19 88 128116} Bd2 {-3.26 12/19 80 72913}
165. Rc7+ {+3.24 12/20 109 113495} Ke6 {-3.36 11/20 107 119605}
166. Rc2 {+3.24 12/18 97 98728} Bb4 {-3.49 11/18 93 112691}
167. Kf2 {+3.76 11/18 99 133855} Bd6 {-3.89 12/17 107 142566}
168. Ke3 {+4.08 12/18 107 159121} Kf7 {-3.47 11/17 95 118151}
169. Rc6 {+3.72 12/20 108 126217} Bb8 {-3.39 10/15 70 42093}
170. Ra6 {+4.02 12/19 95 115976} Kg7 {-3.83 12/17 88 96722}
171. Ra8 {+3.98 13/18 73 83772} Bd6 {-3.86 12/19 75 84691}
172. Ra7+ {+3.89 13/18 109 153517} Kh6 {-3.89 11/18 83 100244}
173. Rd7 {+3.72 13/20 107 154099} Bc5+ {-3.78 12/17 80 85802}
174. Kd3 {+3.84 13/18 107 195315} Bb6 {-3.85 13/18 109 121292}
175. Re7 {+4.08 13/18 108 112296} Bc5 {-3.81 13/19 110 112913}
176. Re6 {+3.77 12/18 84 125265} Kg7 {-3.76 12/18 108 110565}
177. Rc6 {+3.70 12/18 105 109059} Bg1 {-3.77 13/19 107 104273}
178. Rc1 {+3.70 12/18 106 104539} Bb6 {-3.76 11/17 82 71837}
179. Rc4 {+3.70 12/19 86 105550} Bg1 {-3.68 12/17 78 72427}
180. Rc7+ {+3.70 12/18 103 93556} Kf6 {-3.68 11/18 83 109778}
181. Rc1 {+3.65 13/18 83 95403} Bf2 {-3.75 12/17 82 68601}
182. Rc8 {+3.63 11/15 77 66726} Bg1 {-3.69 12/17 100 83274}
183. Rf8+ {+3.65 11/18 103 93938} Ke7 {-3.68 12/18 84 76431}
184. Ra8 {+3.61 12/16 70 62017} Kf7 {-3.64 12/18 89 82341}
185. Ke2 {+3.61 12/16 85 75725} Bc5 {-3.70 13/18 100 84207}
186. Ra6 {+3.61 14/18 108 93779} Bd4 {-3.65 13/19 104 87626}
187. Kd3 {+3.65 12/16 72 64557} Bg1 {-3.71 12/18 75 60414}
188. Ra4 {+3.58 12/18 107 105102} Bh2 {-3.55 12/16 84 78053}
189. Rb4 {+3.61 12/17 90 77572} Ke6 {-3.61 11/16 110 55915}
190. Rc4 {+3.68 13/19 109 105706} Kf7 {-3.76 12/17 110 95549}
191. Ke2 {+3.63 13/18 93 84834} Bg1 {-3.70 15/19 110 160819}
192. Rc8 {+3.73 12/18 85 88149} Kf6 {-3.66 15/21 108 92510}
193. Rc6+ {+3.64 12/18 72 53243} Kg7 {-3.63 13/20 71 56549}
194. Rc1 {+3.61 13/18 73 61160} Bb6 {-3.63 14/17 71 61596}
195. Rc8 {+3.57 14/18 110 102855} Bg1 {-3.65 14/19 84 67867}
196. Rc2 {+3.64 14/20 81 65302} Bb6 {-3.68 13/17 75 58131, White disconnects}
0-1